Archivio Campionati

Serie C 26 - Serie C 26 Nazionale

Data orario squadra di casa squadra ospite risultato
1° Giornata
02.10.2009 20,00 AHC Vinschgau EV Bozen 84 2:4 (1:2) (1:0) (0:2)
04.10.2009 18,30 Bergamo Hc Como 2:4 (1:2) (1:0) (0:2)
04.10.2009 18,45 Trento Sc Ora 4:1 (1:0) (1:1) (2:0)
04.10.2009 19,45 Chiavenna H.C. Alleghe 2:1 (1:0) (0:1) (1:0)
04.10.2009 20,15 Feltreghiaccio Dobbiaco 0:11 (0:3) (0:4) (0:4)
04.10.2009 20,30 Pergine Auronzo 3:1 (1:1) (2:0) (0:0)
2° Giornata
10.10.2009 18,30 Pergine Feltreghiaccio 11:3 (5:1) (5:0) (1:2)
11.10.2009 18,45 Trento AHC Vinschgau 0:1 (0:1) (0:0) (0:0)
11.10.2009 19,00 EV Bozen 84 Bergamo 17:0 (5:0) (6:0) (6:0)
11.10.2009 19,45 Chiavenna Hc Como 0:5 (0:2) (0:2) (0:1)
11.10.2009 20,45 H.C. Alleghe Sc Ora 3:2 (1:1) (0:0) (2:1)
30.10.2009 20,30 Dobbiaco Auronzo 8:3 (2:1) (3:2) (3:0)
3° Giornata
16.10.2009 20,30 EV Bozen 84 Pergine 5:3 (2:2) (1:0) (2:1)
16.10.2009 20,30 H.C. Alleghe AHC Vinschgau 4:3 (2:2) (0:1) (2:0)
18.10.2009 18,15 Sc Ora Bergamo 8:0 (3:0) (3:0) (2:0)
18.10.2009 18,30 Hc Como Feltreghiaccio 2:5 (1:2) (1:2) (0:1)
18.10.2009 19,45 Chiavenna Dobbiaco 2:2 (1:0) (0:1) (1:1)
18.10.2009 20,45 Auronzo Trento 4:6 (2:2) (2:2) (0:2)
4° Giornata
23.10.2009 20,45 H.C. Alleghe Pergine 5:1 (1:0) (2:0) (2:1)
25.10.2009 18,00 Sc Ora Auronzo 5:4 (0:1) (3:3) (2:0)
25.10.2009 18,45 Trento Hc Como 6:1 (2:0) (2:1) (2:0)
25.10.2009 19,00 Bergamo Dobbiaco 1:13 (1:7) (0:3) (0:3)
25.10.2009 19,45 Chiavenna AHC Vinschgau 5:5 (2:0) (1:2) (2:3)
25.10.2009 20,15 Feltreghiaccio EV Bozen 84 3:6 (3:1) (0:3) (0:2)
5° Giornata
30.10.2009 20,00 AHC Vinschgau Sc Ora 2:1 (1:0) (1:0) (0:1)
31.10.2009 Feltreghiaccio H.C. Alleghe 4:8 (2:2) (2:2) (0:4)
01.11.2009 18,45 Trento Chiavenna 4:1 (1:0) (2:1) (1:0)
01.11.2009 19,00 Bergamo Pergine 2:15 (1:4) (1:7) (0:4)
01.11.2009 20,30 EV Bozen 84 Auronzo 9:2 (6:0) (2:1) (1:1)
23.12.2009 Dobbiaco Hc Como 10:1 (4:0) (4:0) (2:1)
6° Giornata
06.11.2009 20,30 Dobbiaco Trento 5:5 (1:2) (1:3) (3:0)
07.11.2009 18,30 Feltreghiaccio Bergamo 8:3 (2:1) (3:0) (3:2)
07.11.2009 19,00 EV Bozen 84 Sc Ora 14:2 (6:1) (4:0) (2:1)
08.11.2009 18,30 Hc Como H.C. Alleghe 4:3 (2:1) (0:1) (2:1)
08.11.2009 19,45 Chiavenna Pergine 0:4 (0:1) (0:2) (0:1)
08.11.2009 20,45 Auronzo AHC Vinschgau 8:3 (3:1) (2:2) (3:0)
7° Giornata
14.11.2009 18,30 Pergine Dobbiaco 7:7 (2:0) (1:4) (4:3)
15.11.2009 18,00 Sc Ora Feltreghiaccio 3:5 (2:2) (0:2) (1:1)
15.11.2009 18,45 Trento Bergamo 11:2 (3:0) (4:2) (4:0)
15.11.2009 19,45 Chiavenna Auronzo 3:0 (1:0) (2:0) (0:0)
15.11.2009 20,45 H.C. Alleghe EV Bozen 84 1:10 (1:3) (0:4) (0:3)
18.11.2009 18:00 AHC Vinschgau Hc Como 4:5 (2:2) (2:2) (0:1)
8°Giornata
20.11.2009 20,30 Dobbiaco AHC Vinschgau 9:3 (3:1) (3:1) (3:1)
22.11.2009 18,30 Auronzo Hc Como 3:4 (1:2) (0:2) (2:0)
22.11.2009 19,00 Bergamo H.C. Alleghe 2:11 (1:5) (0:4) (1:2)
22.11.2009 20,15 EV Bozen 84 Chiavenna 3:1 (1:1) (0:0) (2:0)
22.11.2009 20,15 Feltreghiaccio Trento 2:3 (1:1) (1:1) (0:1)
22.11.2009 20,30 Sc Ora Pergine 1:4 (0:1) (0:2) (1:1)
9a giornata
27.11.2009 20,00 AHC Vinschgau Feltreghiaccio 3:6 (2:2) (1:1) (0:3)
29.11.2009 18,30 Auronzo Bergamo 13:1 (5:1) (3:0) (5:0)
29.11.2009 18,45 Trento Pergine 3:5 (1:2) (1:0) (1:3)
29.11.2009 19,00 EV Bozen 84 Hc Como 6:2 (2:2) (2:0) (2:0)
29.11.2009 19,45 Chiavenna Sc Ora 1:4 (1:2) (0:0) (0:2)
29.11.2009 20,45 H.C. Alleghe Dobbiaco 2:5 (2:2) (0:2) (0:1)
10a giornata
02.12.2009 20,15 Feltreghiaccio Auronzo 4:6 (0:1) (2:3) (2:2)
04.12.2009 20,30 EV Bozen 84 Dobbiaco 7:2 (2:1) (3:0) (2:1)
04.12.2009 20,45 Pergine AHC Vinschgau 5:3 (2:1) (1:1) (2:1)
06.12.2009 18,00 Sc Ora Hc Como 4:2 (2:0) (0:1) (2:1)
06.12.2009 19,00 Bergamo Chiavenna 1:6 (1:3) (0:2) (0:1)
06.12.2009 20,30 H.C. Alleghe Trento 4:2 (1:2) (1:0) (2:0)
11a giornata
08.12.2009 12,15 Hc Como Pergine 4:7 (2:1) (4:2) (1:2)
08.12.2009 18,00 AHC Vinschgau Bergamo 6:2 (2:1) (3:1) (1:0)
08.12.2009 18,45 Trento EV Bozen 84 1:8 (1:2) (0:3) (0:3)
08.12.2009 19,45 Chiavenna Feltreghiaccio 3:0 (3:0) (0:0) (0:0)
08.12.2009 20,45 Auronzo H.C. Alleghe 3:3 (0:2) (1:1) (2:0)
09.12.2009 20,30 Dobbiaco Sc Ora 8:0 (1:0) (5:0) (2:0)
12a giornata
11.12.2009 20,30 Dobbiaco Feltreghiaccio 8:2 (3:2) (1:0) (4:0)
11.12.2009 20,30 EV Bozen 84 AHC Vinschgau 9:1 (3:0) (3:1) (3:0)
13.12.2009 18,00 Sc Ora Trento 5:2 (2:1) (1:0) (2:1)
13.12.2009 18,30 Hc Como Bergamo 5:1 (2:1) (2:0) (1:0)
13.12.2009 20,30 H.C. Alleghe Chiavenna 1:0 (0:0) (1:0) (0:0)
13.12.2009 20,45 Auronzo Pergine 3:6 (2:1) (0:3) (1:2)
13a giornata
19.12.2009 18,30 Feltreghiaccio Pergine 4:4 (1:2) (1:0) (2:2)
20.12.2009 18,00 Sc Ora H.C. Alleghe 4:7 (3:3) (0:2) (1:2)
20.12.2009 19,00 Bergamo EV Bozen 84 1:12 (1:4) (0:4) (0:4)
20.12.2009 19,00 Hc Como Chiavenna 1:0 (0:0) (1:0) (0:0)
20.12.2009 20,00 AHC Vinschgau Trento 4:5 (2:2) (2:2) (0:1)
20.12.2009 20,45 Auronzo Dobbiaco 2:7 (2:3) (0:2) (0:2)
14a giornata
26.12.2009 20,30 Dobbiaco Chiavenna 12:2 (4:1) (4:0) (4:1)
27.12.2009 11,15 Feltreghiaccio Hc Como 11:1 (4:1) (3:0) (4:0)
27.12.2009 18,30 Pergine EV Bozen 84 3:2 (1:0) (1:0) (1:2)
27.12.2009 18,45 Trento Auronzo 4:2 (1:2) (1:0) (2:0)
27.12.2009 19,00 Bergamo Sc Ora 1:4 (1:1) (0:2) (0:1)
27.12.2009 20,00 AHC Vinschgau H.C. Alleghe 2:2 (1:0) (0:2) (1:0)
15a giornata
30.12.2009 18,00 Hc Como Trento 2:6 (1:2) (0:2) (1:2)
30.12.2009 18,30 Pergine H.C. Alleghe 4:4 (1:0) (0:3) (3:1)
30.12.2009 20,00 AHC Vinschgau Chiavenna 5:1 (2:1) (2:0) (1:0)
30.12.2009 20,30 Dobbiaco Bergamo 5:0 (5:0) (0:0) (0:0)
30.12.2009 20,30 EV Bozen 84 Feltreghiaccio 7:2 (2:1) (3:0) (2:1)
30.12.2009 20,45 Auronzo Sc Ora 3:4 (2:2) (1:1) (0:1)
16a giornata
03.01.2010 18,30 Pergine Bergamo 12:1 (1:0) (8:1) (3:0)
03.01.2010 19,00 H.C. Alleghe Feltreghiaccio 7:3 (2:2) (3:1) (2:0)
03.01.2010 19,45 Chiavenna Trento 4:2 (0:2) (1:0) (3:0)
03.01.2010 20,00 Dobbiaco Hc Como 5:2 (1:0) (1:0) (3:1)
03.01.2010 20,30 Sc Ora AHC Vinschgau 2:3 (0:0) (1:0) (1:3)
03.01.2010 20,45 Auronzo EV Bozen 84 5:3 (2:2) (2:1) (1:0)
17a giornata
06.01.2010 18,00 Sc Ora EV Bozen 84 3:5 (2:2) (0:2) (1:1)
06.01.2010 18,30 Bergamo Feltreghiaccio 4:10 (2:4) (2:4) (0:2)
06.01.2010 18,30 H.C. Alleghe Hc Como 3:5 (2:2) (1:2) (0:1)
06.01.2010 18,30 Pergine Chiavenna 5:3 (2:1) (2:1) (1:1)
06.01.2010 18,45 Trento Dobbiaco 3:8 (2:3) (1:3) (0:2)
06.01.2010 20,00 AHC Vinschgau Auronzo 4:4 (1:2) (0:2) (3:0)
18a giornata
08.01.2010 19:00 Hc Como AHC Vinschgau 1:2 (1:0) (0:1) (0:1)
08.01.2010 20,30 Dobbiaco Pergine 8:0 (2:0) (3:0) (3:0)
09.01.2010 18,30 Feltreghiaccio Sc Ora 10:4 (3:1) (4:2) (3:1)
10.01.2010 19:00 Bergamo Trento 3:12 (2:5) (0:4) (1:3)
10.01.2010 19:00 EV Bozen 84 H.C. Alleghe 5:1 (2:0) (2:1) (1:0)
10.01.2010 20:45 Auronzo Chiavenna 1:5 (1:2) (0:2) (0:1)
19a giornata
15.01.2010 20,00 AHC Vinschgau Dobbiaco 0:6 (0:2) (0:2) (0:2)
15.01.2010 20,45 Pergine Sc Ora 5:2 (2:0) (1:1) (2:1)
16.01.2010 19,00 H.C. Alleghe Bergamo 7:2 (3:1) (2:0) (2:1)
17.01.2010 18,30 Hc Como Auronzo 5:2 (2:1) (1:1) (2:0)
17.01.2010 19,45 Chiavenna EV Bozen 84 4:6 (2:2) (2:2) (0:2)
17.01.2010 20,30 Trento Feltreghiaccio 3:1 (2:0) (0:1) (1:0)
20a giornata
22.01.2010 20,30 Pergine Trento 3:4 (2:2) (1:1) (0:1)
22.01.2010 20:30 Dobbiaco H.C. Alleghe 3:6 (0:3) (1:2) (2:1)
24.01.2010 18,30 Hc Como EV Bozen 84 3:5 (2:2) (1:2) (0:1)
24.01.2010 19,00 Bergamo Auronzo 0:10 (0:3) (0:4) (0:3)
24.01.2010 20,30 Feltreghiaccio AHC Vinschgau 7:0 (3:0) (3:0) (1:0)
24.01.2010 20,30 Sc Ora Chiavenna 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
21a giornata
29.01.2010 20,00 AHC Vinschgau Pergine 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
29.01.2010 20,30 Dobbiaco EV Bozen 84 5:1 (2:1) (2:0) (1:0)
31.01.2010 18,30 Hc Como Sc Ora 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
31.01.2010 18,45 Trento H.C. Alleghe 4:1 (2:1) (1:0) (1:0)
31.01.2010 19,45 Chiavenna Bergamo 8:0 (3:0) (3:0) (2:0)
31.01.2010 20,45 Auronzo Feltreghiaccio 4:6 (3:0) (0:2) (1:4)
22a giornata
07.01.2010 18,00 Sc Ora Dobbiaco 6:12 (2:4) (2:4) (2:4)
07.01.2010 19,00 Bergamo AHC Vinschgau 0:8 (0:3) (0:3) (0:2)
07.02.2010 19,00 H.C. Alleghe Auronzo 8:3 (3:1) (3:1) (2:1)
07.02.2010 20,15 Feltreghiaccio Chiavenna 1:5 (1:1) (0:2) (0:2)
07.02.2010 20,30 EV Bozen 84 Trento 4:2 (2:1) (1:1) (1:0)
07.02.2010 20,30 Pergine Hc Como 4:5 (2:2) (2:2) (0:1)
 

 
 
Gli Special
  Mondiali 2012 Finale
  Coppa Italia 2011/12
  Continental Cup 2011 - Finale
 
Sondaggio
 
Ultimi articoli
Ora e ufficiale , ... - 22.05.2012
Massimo Da Rin sarà il capo allenatore dell’Hockey Milano Rossoblu ...
L' Ev Bz rinnova il ... - 21.05.2012
Ill mandato triennale degli organi societari della società ...
E adesso coach ... - 18.05.2012
E ora dimissioni , riconferma oppure licenziamento per coach ...
L' esito del ... - 17.05.2012
Il sondaggio messo da noi in Home Page , dove ponevamo la domanda se ...
Newsletter