Archivio Campionati Giovanili

Under 17 Divisione 2 - Regular Season

Posto squadra partite vi pa pe gol punti
1. Gherdeina 20 18 0 2 131:58 36
2. Cortina 20 16 0 4 123:42 32
3. Trento 20 15 2 3 105:59 32
4. Varese 20 14 1 5 91:67 29
5. Asiago 20 10 2 8 118:66 22
6. Egna 20 9 0 11 74:96 18
7. Milano 20 6 4 10 69:84 16
8. Fassa 20 6 1 13 71:98 13
9. Draghi Torino 20 4 3 13 68:84 11
10. Valpellice 20 5 1 14 79:124 11
11. Pontebba 20 0 0 20 30:181 0
Data orario squadra di casa squadra ospite risultato
1a giornata
28.09.2008 12,30 Asiago Milano 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
28.09.2008 12,30 Valpellice Egna 3:5 (2:2) (1:1) (0:2)
28.09.2008 13,00 Cortina Varese 6:1 (2:1) (2:0) (2:0)
28.09.2008 17,30 Fassa Gherdeina 3:5 (1:2) (1:2) (1:1)
07.12.2008 18,45 Pontebba Draghi Torino 0:8 (0:3) (0:4) (0:1)
2a giornata
05.10.2008 11,45 Pontebba Egna 1:8 (1:3) (0:3) (0:2)
05.10.2008 12,30 Milano Valpellice 6:4 (2:2) (2:2) (2:0)
05.10.2008 12,30 Trento Asiago 1:0 (0:0) (0:0) (1:0)
05.10.2008 15,15 Draghi Torino Fassa 3:5 (1:2) (1:2) (1:1)
05.10.2008 17,45 Gherdeina Cortina 2:3 (1:1) (1:1) (0:1)
3a giornata
12.10.2008 13,00 Cortina Milano 14:1 (4:0) (4:1) (6:0)
12.10.2008 16,30 Egna Draghi Torino 2:1 (1:0) (0:1) (1:0)
12.10.2008 17,45 Gherdeina Trento 4:3 (1:1) (2:2) (1:0)
12.10.2008 18,00 Valpellice Varese 7:3 (3:1) (3:1) (1:1)
12.10.2008 19,00 Asiago Fassa 5:3 (2:2) (1:1) (1:0)
4a giornata
19.10.2008 11,00 Pontebba Valpellice 1:10 (1:4) (0:4) (0:2)
19.10.2008 12,15 Varese Draghi Torino 6:3 (2:2) (2:1) (2:0)
19.10.2008 12,30 Trento Egna 3:1 (1:1) (1:0) (1:0)
19.10.2008 17,30 Fassa Cortina 3:4 (1:2) (2:1) (0:1)
19.10.2008 19,00 Asiago Gherdeina 2:4 (1:2) (1:0) (0:2)
5a giornata
26.10.2008 11,45 Pontebba Asiago 3:8 (1:3) (1:3) (1:2)
26.10.2008 12,30 Milano Fassa 3:4 (1:1) (1:2) (1:1)
26.10.2008 13,00 Cortina Trento 7:0 (2:0) (2:0) (3:0)
26.10.2008 16,30 Egna Varese 5:9 (2:3) (2:3) (1:3)
26.10.2008 17,15 Draghi Torino Valpellice 6:8 (2:3) (2:3) (2:2)
6a giornata
02.11.2008 12,30 Trento Varese 4:3 (1:0) (3:1) (1:1)
02.11.2008 16,00 Fassa Pontebba 4:2 (1:1) (2:1) (1:0)
02.11.2008 17,45 Gherdeina Milano 4:1 (1:1) (2:0) (1:0)
03.11.2008 18,30 Cortina Egna 13:1 (4:1) (4:0) (5:0)
17.01.2009 17,30 Valpellice Asiago 1:13 (1:4) (0:4) (0:5)
7a giornata
09.11.2008 12,00 Gherdeina Pontebba 8:1 (3:1) (3:0) (2:0)
09.11.2008 12,15 Draghi Torino Cortina 1:3 (1:1) (0:1) (0:1)
09.11.2008 12,15 Varese Milano 3:1 (1:1) (1:0) (1:0)
09.11.2008 12,30 Valpellice Trento 4:6 (1:0) (1:3) (2:3)
09.11.2008 19,00 Asiago Egna 4:0 (1:0) (2:0) (1:0)
8a giornata
16.11.2008 11,45 Pontebba Cortina 1:11 (1:4) (0:4) (0:3)
16.11.2008 12,15 Varese Fassa 5:1 (2:1) (2:0) (1:0)
16.11.2008 12,30 Asiago Draghi Torino 2:2 (1:1) (0:1) (1:0)
16.11.2008 12,30 Milano Trento 3:3 (1:2) (1:0) (1:1)
16.11.2008 12,30 Valpellice Gherdeina 4:5 (2:2) (2:2) (0:1)
9a giornata
23.11.2008 12,00 Gherdeina Varese 1:4 (1:2) (0:1) (0:1)
23.11.2008 12,30 Milano Draghi Torino 2:2 (1:0) (1:0) (0:2)
23.11.2008 12,30 Trento Pontebba 12:0 (4:0) (4:0) (4:0)
23.11.2008 18,00 Fassa Egna 5:3 (2:1) (2:1) (1:1)
23.11.2008 18,15 Cortina Valpellice 6:2 (1:1) (2:0) (3:1)
10a giornata
30.11.2008 11,45 Pontebba Varese 3:8 (2:3) (1:3) (0:2)
30.11.2008 12,00 Draghi Torino Gherdeina 3:4 (2:1) (1:1) (0:2)
30.11.2008 17,15 Egna Milano 5:4 (2:2) (2:2) (1:0)
30.11.2008 18,00 Fassa Trento 4:10 (1:2) (3:2) (0:6)
30.11.2008 19,00 Asiago Cortina 5:2 (2:1) (2:1) (1:0)
11a giornata
01.11.2008 17,30 Trento Draghi Torino 6:2 (2:1) (3:0) (1:1)
05.12.2008 12,15 Varese Asiago 6:3 (2:1) (2:1) (2:1)
05.12.2008 17,00 Valpellice Fassa 4:4 (2:2) (1:0) (1:2)
15.12.2008 16,45 Gherdeina Egna 7:2 (2:0) (3:2) (2:0)
08.02.2009 12,30 Milano Pontebba 13:3 (5:1) (5:1) (3:1)
12a giornata
08.12.2008 11,00 Draghi Torino Pontebba 8:1 (3:1) (3:0) (2:0)
08.12.2008 11,45 Egna Valpellice 4:3 (1:2) (2:1) (1:0)
08.12.2008 12,30 Milano Asiago 5:4 (2:2) (2:2) (1:0)
08.12.2008 17,45 Gherdeina Fassa 6:3 (2:2) (1:0) (3:0)
20.12.2008 12,15 Varese Cortina 3:4 (1:1) (2:1) (0:2)
13a giornata
14.12.2008 11,45 Egna Pontebba 10:3 (3:1) (4:0) (3:2)
14.12.2008 18,00 Valpellice Milano 3:6 (2:2) (1:2) (0:2)
14.12.2008 19,00 Asiago Trento 5:6 (2:2) (2:2) (1:2)
11.01.2009 13,30 Fassa Draghi Torino 2:8 (2:4) (0:2) (0:2)
04.02.2009 18,15 Cortina Gherdeina 3:4 (1:2) (1:1) (0:1)
14a giornata
20.12.2008 17,30 Trento Gherdeina 2:6 (1:0) (0:4) (1:2)
21.12.2008 12,15 Varese Valpellice 3:2 (1:1) (1:1) (1:0)
21.12.2008 12,30 Milano Cortina 0:4 (0:1) (0:2) (0:1)
21.12.2008 15,15 Draghi Torino Egna 1:3 (1:1) (0:2) (0:0)
21.12.2008 18,00 Fassa Asiago 2:8 (2:3) (0:3) (0:2)
15a giornata
18.10.2008 18,45 Valpellice Pontebba 8:3 (3:0) (4:0) (1:3)
30.12.2008 12,00 Gherdeina Asiago 12:4 (3:1) (5:2) (4:1)
30.12.2008 15,15 Draghi Torino Varese 3:5 (2:0) (1:2) (0:3)
30.12.2008 18,15 Cortina Fassa 6:0 (0:0) (2:0) (4:0)
13.01.2009 11,00 Egna Trento 3:8 (3:3) (0:2) (0:3)
16a giornata
08.12.2008 12,30 Trento Cortina 6:5 (4:1) (1:2) (1:2)
04.01.2009 12,15 Varese Egna 4:1 (2:0) (2:0) (0:1)
04.01.2009 12,30 Asiago Pontebba 12:1 (4:0) (4:0) (4:1)
04.01.2009 18,15 Fassa Milano 3:4 (1:1) (1:1) (1:2)
06.01.2009 12,30 Valpellice Draghi Torino 2:5 (1:2) (1:2) (0:1)
17a giornata
06.01.2009 11,00 Egna Cortina 5:4 (2:2) (2:2) (1:0)
06.01.2009 11,45 Pontebba Fassa 2:11 (2:4) (0:4) (0:3)
06.01.2009 12,30 Milano Gherdeina 1:5 (1:2) (0:2) (0:1)
25.01.2009 12,30 Asiago Valpellice 23:0 (9:0) (9:0) (5:0)
26.01.2009 12,15 Varese Trento 3:3 (2:1) (1:2) (0:0)
18a giornata
13.12.2008 18,15 Cortina Draghi Torino 10:1 (3:1) (1:0) (6:0)
10.01.2009 17,30 Trento Valpellice 8:2 (5:1) (1:0) (2:1)
11.01.2009 11,45 Pontebba Gherdeina 0:19 (0:7) (0:7) (0:5)
11.01.2009 12,30 Milano Varese 2:4 (1:2) (1:1) (0:1)
11.01.2009 17,15 Egna Asiago 3:4 (1:2) (2:1) (0:1)
19a giornata
18.01.2009 12,30 Trento Milano 6:2 (2:0) (4:1) (0:1)
18.01.2009 13,00 Cortina Pontebba 8:0 (2:0) (3:0) (3:0)
18.01.2009 15,15 Draghi Torino Asiago 3:9 (1:3) (1:3) (1:3)
18.01.2009 18,00 Fassa Varese 4:5 (2:2) (2:2) (0:1)
09.02.2009 15:00 Gherdeina Valpellice 9:2 (3:1) (3:1) (3:0)
20a giornata
08.11.2008 17,00 Valpellice Cortina 4:5 (2:2) (2:2) (0:1)
25.01.2009 11,45 Pontebba Trento 0:5 (0:0) (0:0) (0:0)
25.01.2009 12,15 Varese Gherdeina 7:9 (3:3) (2:3) (2:3)
25.01.2009 15,15 Draghi Torino Milano 2:2 (1:1) (1:0) (0:1)
25.01.2009 17,15 Egna Fassa 1:4 (1:2) (0:1) (0:1)
21a giornata
01.02.2009 12,00 Gherdeina Draghi Torino 7:4 (4:1) (2:2) (1:1)
01.02.2009 12,15 Varese Pontebba 5:3 (2:1) (2:1) (1:1)
01.02.2009 12,30 Milano Egna 5:6 (2:2) (2:2) (1:2)
01.02.2009 12,30 Trento Fassa 8:3 (3:1) (3:1) (2:1)
01.02.2009 18,15 Cortina Asiago 5:2 (2:1) (2:0) (1:1)
22a giornata
08.02.2009 12,00 Pontebba Milano 2:5 (2:1) (0:2) (0:2)
08.02.2009 12,30 Asiago Varese 2:4 (1:1) (1:2) (0:1)
08.02.2009 13,30 Fassa Valpellice 3:6 (2:3) (1:1) (0:2)
08.02.2009 15,15 Draghi Torino Trento 2:5 (1:2) (1:2) (0:1)
08.02.2009 17,30 Egna Gherdeina 6:10 (2:3) (2:3) (2:4)
 

 
 
Gli Special
  Mondiali 2012 Finale
  Coppa Italia 2011/12
  Continental Cup 2011 - Finale
 
Sondaggio
 
Ultimi articoli
Ora e ufficiale , ... - 22.05.2012
Massimo Da Rin sarà il capo allenatore dell’Hockey Milano Rossoblu ...
L' Ev Bz rinnova il ... - 21.05.2012
Ill mandato triennale degli organi societari della società ...
E adesso coach ... - 18.05.2012
E ora dimissioni , riconferma oppure licenziamento per coach ...
L' esito del ... - 17.05.2012
Il sondaggio messo da noi in Home Page , dove ponevamo la domanda se ...
Newsletter