Olimipiadi invernali Vancouver 2010

Olimpiadi 2010 Girone A
Posto squadra partite vi pa pe gol punti
1. Usa 3 3 0 0 14:5 9
2. Canada 3 1 1 1 14:7 5
3. Svizzera 3 0 2 1 8:9 3
4. Norvegia 3 0 1 2 5:18 1
Data orario squadra di casa squadra ospite risultato
1° Giornata
16.02.2010 12,00 Usa Svizzera 3:1 (1:0) (2:0) (0:1)
16.02.2010 16,30 Canada Norvegia 8:0 (2:0) (2:0) (4:0)
18.02.2010 12,00 Usa Norvegia 6:1 (2:0) (1:1) (3:0)
18.02.2010 16,30 Svizzera Canada 2:3 (0:1) (2:1) (0:0)
20.02.2010 12,00 Norvegia Svizzera 4:5 (1:1) (2:2) (1:1)
21.02.2010 16,40 Canada Usa 3:5 (1:2) (1:1) (1:2)
Olimpiadi 2010 Girone B
Posto squadra partite vi pa pe gol punti
1. Russia 3 2 1 0 12:5 7
2. Rep. Ceca 3 2 0 1 10:7 6
3. Slovacchia 3 1 1 1 9:4 5
4. Lativia 3 0 0 3 4:18 0
Data orario squadra di casa squadra ospite risultato
1° Giornata
16.02.2010 21,00 Russia Lativia 7:2 (3:0) (1:0) (3:2)
17.02.2010 21,00 Rep. Ceca Slovacchia 3:1 (1:0) (2:1) (0:0)
18.02.2010 21,00 Slovacchia Russia 2:1 (0:1) (1:0) (0:0)
19.02.2010 16,30 Rep. Ceca Lativia 5:2 (3:0) (1:2) (1:0)
20.02.2010 16,30 Lativia Slovacchia 0:6 (0:3) (0:2) (0:1)
21.02.2010 12,00 Russia Rep. Ceca 4:2 (1:1) (1:0) (2:1)
Olimpiadi 2010 Girone C
Posto squadra partite vi pa pe gol punti
1. Svezia 3 3 0 0 9:2 9
2. Finlandia 3 2 0 1 10:4 6
3. Bielorussia 3 1 0 2 8:12 3
4. Germania 3 0 0 3 3:12 0
Data orario squadra di casa squadra ospite risultato
1° Giornata
17.02.2010 12,00 Finlandia Bielorussia 5:1 (2:0) (1:1) (2:0)
17.02.2010 16,30 Svezia Germania 2:0 (0:0) (2:0) (0:0)
19.02.2010 12,00 Bielorussia Svezia 2:4 (0:2) (1:1) (1:1)
19.02.2010 21,00 Finlandia Germania 5:0 (1:0) (2:0) (2:0)
20.02.2010 21,00 Germania Bielorussia 3:5 (1:1) (0:1) (2:3)
21.02.2010 21,00 Svezia Finlandia 3:0 (1:0) (2:0) (0:0)
Olimpiadi fase finale
Data orario squadra di casa squadra ospite risultato
Quarti di finale
24.02.2010 12,00 Usa Svizzera 2:0 (0:0) (0:0) (2:0)
24.02.2010 16,30 Russia Canada 3:7 (1:4) (2:3) (0:0)
24.02.2010 19,00 Finlandia Rep. Ceca 2:0 (0:0) (0:0) (2:0)
24.02.2010 21,00 Svezia Slovacchia 3:4 (0:0) (2:3) (1:1)
Semifinali Gara 1
26.02.2010 12,00 Usa Finlandia 6:1 (6:0) (0:0) (0:1)
26.02.2010 18,30 Canada Slovacchia 3:2 (2:0) (1:0) (0:2)
Finale 1° posto
28.02.2010 12,15 Usa Canada 2:3 (0:1) (1:1) (1:0)
Finale 3° posto
27.02.2010 19,00 Finlandia Slovacchia 5:3 (1:0) (0:3) (4:0)
Olimpiadi Qualificazione Quarti di finale
Data orario squadra di casa squadra ospite risultato
1° Giornata
23.02.2010 12,00 Svizzera Bielorussia 4:3 (3:1) (0:2) (1:0)
23.02.2010 16,30 Canada Germania 8:2 (1:0) (3:1) (4:1)
23.02.2010 19,00 Rep. Ceca Lettonia 3:2 (2:0) (0:0) (2:0)
23.02.2010 21,00 Slovacchia Norvegia 4:3 (3:1) (0:2) (1:0)
 

 
 
Gli Special
  Coppa Italia 2011/12
  Mondiali 2012 Gruppo Helsinki
  Mondiali 2012 Gruppo Stockholm
 
Ultimi articoli
A1: Il Cortina ... - 04.02.2012
Il Cortina fa il colpaccio a Brunico; nel relegation round la Valpe ...
A2: Gherdeina ferma ... - 04.02.2012
Trentasettesima giornata di Serie A2 Škoda: il Gardena batte ...
Il Fassa cade con ... - 04.02.2012
Per la seconda giornata del relegation round il Val di Fassa ...
Newsletter