Coppia Italia

Data orario squadra di casa squadra ospite risultato
Ottavi di finale
20.10.2009 20,00 Renon Milano 7:2 (2:0) (2:2) (3:0)
20.10.2009 20,30 Appiano Cortina 1:5 (0:0) (0:4) (1:1)
20.10.2009 20,30 Asiago Gherdeina 8:3 (4:2) (2:0) (2:1)
20.10.2009 20,30 Caldaro Alleghe 1:7 (1:1) (0:3) (0:3)
20.10.2009 20,30 Fassa Vipiteno 1:2 (1:1) (0:1) (0:0)
20.10.2009 20,30 Real Torino Bolzano 2:5 (1:1) (1:3) (0:1)
20.10.2009 20,30 Val Pusteria Egna 10:0 (3:0) (3:0) (4:0)
20.10.2009 20,30 Valpellice Pontebba 5:3 (1:0) (1:1) (3:2)
Quarti di finale
17.11.2009 20,00 Renon Valpellice 4:3 (1:1) (1:1) (1:1)
17.11.2009 20,30 Asiago Cortina 4:1 (2:1) (1:0) (1:0)
17.11.2009 20,30 Val Pusteria Alleghe 4:1 (1:1) (3:0) (0:0)
17.11.2009 20,30 Vipiteno Bolzano 2:8 (1:1) (1:3) (0:4)
Semifinali
30.01.2010 16:30 Renon Asiago 3:2 (0:0) (0:1) (3:1)
30.01.2010 20:00 Bolzano Val Pusteria 2:3 (0:2) (1:0) (1:0)
Finale
31.01.2010 20,00 Renon Val Pusteria 2:1 (1:0) (0:1) (1:0)
 

 
 
Gli Special
  Coppa Italia 2011/12
  Mondiali 2012 Gruppo Helsinki
  Mondiali 2012 Gruppo Stockholm
 
Ultimi articoli
A1: Il Cortina ... - 04.02.2012
Il Cortina fa il colpaccio a Brunico; nel relegation round la Valpe ...
A2: Gherdeina ferma ... - 04.02.2012
Trentasettesima giornata di Serie A2 Škoda: il Gardena batte ...
Il Fassa cade con ... - 04.02.2012
Per la seconda giornata del relegation round il Val di Fassa ...
Newsletter