Campionati Giovanili

Under 20 - Campionato U20

Posto squadra partite vi pa pe gol punti
1. Val Pusteria 24 19 2 3 107:38 40
2. Asiago 24 18 1 5 120:64 37
3. Vipiteno 24 16 3 5 130:51 35
4. Renon 24 15 3 6 115:53 33
5. Cortina 23 14 2 7 88:56 30
6. Egna 24 11 4 9 89:65 26
7. EV Bozen 84 24 13 0 11 100:83 26
8. Hc Merano Junior 24 12 0 12 65:77 24
9. Fassa 24 9 3 12 83:79 21
10. Real Torino 23 6 5 12 73:89 17
11. Milano 24 5 1 18 68:136 11
12. Appiano 24 4 2 18 53:131 10
13. Pontebba 24 0 0 24 23:192 0
Data orario squadra di casa squadra ospite risultato
1° Giornata
24.09.2011 Pontebba Bolzano 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
24.09.2011 16,30 Renon Real Torino 4:2 (2:1) (1:0) (1:1)
24.09.2011 17,20 Asiago Val Pusteria 2:2 (1:0) (1:0) (0:2)
24.09.2011 17,30 Fassa Cortina 5:3 (2:1) (1:1) (2:1)
24.09.2011 18,15 Vipiteno EV Bozen 84 5:0 (2:0) (2:0) (1:0)
24.09.2011 18,30 Egna Appiano 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
24.09.2011 18,30 Milano Hc Merano Junior 0:1 (0:0) (0:1) (0:0)
2° Giornata
01.10.2011 16,45 Egna Real Torino 4:4 (0:2) (3:1) (1:1)
01.10.2011 17,00 Cortina Asiago 2:9 (0:1) (1:2) (1:6)
01.10.2011 17,50 EV Bozen 84 Hc Merano Junior 7:0 (2:0) (2:0) (3:0)
01.10.2011 18,30 Milano Renon 1:5 (0:1) (1:2) (0:2)
12.10.2011 18,00 Fassa Appiano 7:2 (2:1) (3:1) (2:0)
26.10.2011 16,30 Val Pusteria Pontebba 6:0 (2:0) (2:0) (2:0)
3° Giornata
05.10.2011 16,30 Renon EV Bozen 84 1:4 (1:1) (0:2) (0:1)
05.10.2011 16,45 Vipiteno Val Pusteria 2:3 (1:1) (1:1) (0:1)
05.10.2011 17,00 Real Torino Milano 2:7 (1:3) (1:2) (0:2)
05.10.2011 17,15 Asiago Appiano 8:2 (2:1) (3:0) (3:0)
05.10.2011 17,50 Hc Merano Junior Bolzano 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
05.10.2011 18,45 Pontebba Cortina 1:5 (1:2) (0:1) (0:2)
05.10.2011 19,00 Egna Fassa 5:1 (2:1) (2:0) (1:0)
4° Giornata
08.10.2011 Bolzano Renon 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
08.10.2011 16,15 Appiano Pontebba 9:1 (1:0) (3:1) (5:0)
08.10.2011 17,15 EV Bozen 84 Real Torino 3:1 (0:0) (1:0) (2:1)
08.10.2011 17,50 Val Pusteria Hc Merano Junior 2:0 (0:0) (2:0) (0:0)
08.10.2011 18,00 Cortina Vipiteno 1:1 (1:1) (0:0) (0:0)
08.10.2011 19,00 Fassa Asiago 1:5 (1:2) (0:2) (0:1)
08.10.2011 19,15 Egna Milano 7:2 (2:1) (2:0) (3:1)
5° Giornata
15.10.2011 16,30 Renon Val Pusteria 4:2 (1:0) (1:1) (2:1)
15.10.2011 17,15 EV Bozen 84 Milano 9:2 (4:0) (2:2) (3:0)
15.10.2011 17,50 Hc Merano Junior Cortina 5:3 (2:2) (2:0) (1:1)
15.10.2011 18,15 Vipiteno Appiano 5:0 (1:0) (1:0) (3:0)
15.10.2011 19,15 Egna Asiago 3:6 (2:2) (1:2) (0:2)
23.12.2011 18,45 Pontebba Fassa 1:13 (1:4) (0:4) (0:5)
6° Giornata
22.10.2011 16,30 Fassa Vipiteno 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
22.10.2011 17,00 Cortina Renon 3:0 (1:0) (0:0) (2:0)
22.10.2011 17,15 EV Bozen 84 Egna 0:1 (0:0) (0:1) (0:0)
22.10.2011 17,30 Val Pusteria Real Torino 3:0 (0:0) (2:0) (1:0)
12.11.2011 17,50 Hc Merano Junior Appiano 5:4 (2:3) (1:1) (2:0)
12.11.2011 18,45 Pontebba Asiago 1:4 (0:1) (0:2) (1:1)
7° Giornata
29.10.2011 16,00 Renon Appiano 10:0 (5:0) (4:0) (1:0)
29.10.2011 16,30 Fassa Hc Merano Junior 1:5 (1:2) (0:2) (0:1)
29.10.2011 16,45 Egna Pontebba 10:0 (3:0) (4:0) (3:0)
29.10.2011 17,00 Real Torino Cortina 5:5 (3:2) (1:1) (1:1)
29.10.2011 18,00 Asiago Vipiteno 3:7 (2:3) (0:2) (1:2)
29.10.2011 18,30 Milano Val Pusteria 3:5 (2:1) (0:2) (1:2)
8° Giornata
01.11.2011 12,15 Pontebba Vipiteno 0:9 (0:2) (0:5) (0:2)
01.11.2011 17,00 Hc Merano Junior Asiago 4:2 (0:1) (2:0) (2:1)
01.11.2011 17,45 Appiano Real Torino 7:5 (1:0) (2:3) (4:2)
01.11.2011 18,00 Cortina Milano 4:0 (0:0) (0:0) (4:0)
01.11.2011 18,45 Val Pusteria EV Bozen 84 7:0 (4:0) (1:0) (2:0)
17.11.2011 18,45 Fassa Renon 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
9° Giornata
05.11.2011 17,30 Real Torino Fassa 2:2 (0:0) (1:0) (1:2)
05.11.2011 17,50 Hc Merano Junior Pontebba 7:1 (3:0) (2:0) (2:1)
05.11.2011 18,00 Asiago Renon 5:1 (2:0) (2:0) (1:1)
05.11.2011 19,00 Egna Vipiteno 5:6 (2:2) (2:2) (1:2)
05.11.2011 19,30 EV Bozen 84 Cortina 4:7 (0:3) (2:3) (2:1)
07.12.2011 18,30 Milano Appiano 5:0 (0:0) (0:0) (5:0)
10° Giornata
16.11.2011 16,30 Val Pusteria Egna 2:1 (0:1) (2:0) (0:0)
16.11.2011 16,45 Vipiteno Hc Merano Junior 1:4 (1:1) (0:0) (0:3)
16.11.2011 17,00 Asiago Real Torino 3:2 (1:1) (1:1) (1:0)
16.11.2011 18,45 Pontebba Renon 1:7 (0:2) (0:2) (1:3)
13.12.2011 17,15 Appiano EV Bozen 84 0:4 (0:2) (0:1) (0:1)
13.12.2011 17,30 Fassa Milano 8:1 (3:1) (2:0) (3:0)
11° Giornata
19.11.2011 16 Renon Vipiteno 1:3 (0:0) (1:2) (0:1)
19.11.2011 17,00 Cortina Val Pusteria 3:1 (0:0) (2:1) (1:0)
19.11.2011 18,30 Milano Asiago 5:6 (2:0) (1:1) (2:5)
19.11.2011 19,00 Egna Hc Merano Junior 2:1 (1:0) (0:1) (1:0)
19.11.2011 19,30 EV Bozen 84 Fassa 6:0 (2:0) (3:0) (1:0)
10.12.2011 17,30 Real Torino Pontebba 5:3 (2:2) (1:1) (2:0)
12° Giornata
26.11.2011 17,50 Hc Merano Junior Renon 2:6 (2:4) (0:1) (0:1)
26.11.2011 18,15 Vipiteno Real Torino 9:2 (3:2) (6:0) (0:1)
26.11.2011 18,45 Appiano Val Pusteria 3:7 (0:2) (3:0) (0:5)
30.11.2011 18,00 EV Bozen 84 Asiago 4:6 (1:2) (3:1) (0:3)
17.12.2011 17,00 Egna Cortina 1:4 (1:2) (0:1) (0:1)
17.12.2011 18,45 Pontebba Milano 3:5 (1:3) (2:2) (0:0)
13° Giornata
02.12.2011 16,00 Val Pusteria Fassa 7:2 (2:1) (3:1) (2:0)
02.12.2011 17,15 EV Bozen 84 Pontebba 16:0 (6:0) (3:0) (7:0)
02.12.2011 18,00 Appiano Cortina 0:6 (0:2) (0:3) (0:1)
03.12.2011 16,45 Egna Renon 1:1 (1:0) (0:0) (0:1)
03.12.2011 18,30 Milano Vipiteno 1:5 (1:2) (3:0) (0:0)
10.01.2012 17,50 Hc Merano Junior Real Torino 0:2 (0:1) (0:0) (0:1)
14° Giornata
21.12.2011 16,00 Real Torino Renon 2:2 (1:0) (0:1) (1:1)
21.12.2011 16,30 Val Pusteria Asiago 6:2 (2:1) (2:1) (2:0)
21.12.2011 17,30 Appiano Egna 2:4 (1:1) (1:2) (0:1)
21.12.2011 17,50 Hc Merano Junior Milano 7:4 (2:0) (3:1) (2:3)
21.12.2011 18,00 Cortina Fassa 3:2 (1:1) (1:1) (1:0)
21.12.2011 18,00 EV Bozen 84 Vipiteno 2:5 (1:2) (1:0) (0:3)
15° Giornata
27.12.2011 12,15 Pontebba Val Pusteria 0:3 (0:0) (0:0) (0:3)
27.12.2011 16,00 Real Torino Egna 4:4 (2:0) (1:2) (1:2)
27.12.2011 16,30 Renon Milano 9:1 (3:0) (3:0) (3:1)
27.12.2011 17,00 Appiano Fassa 5:2 (1:1) (4:1) (0:0)
27.12.2011 17,00 Hc Merano Junior EV Bozen 84 2:4 (0:3) (2:1) (0:0)
27.12.2011 19,00 Asiago Cortina 4:1 (1:1) (0:0) (3:0)
16° Giornata
28.12.2011 16,15 Appiano Asiago 3:5 (1:0) (0:3) (2:2)
29.12.2011 13,00 Cortina Pontebba 8:1 (0:0) (5:0) (3:1)
29.12.2011 17,15 Val Pusteria Vipiteno 3:3 (1:1) (0:0) (2:2)
29.12.2011 18,30 Fassa Egna 3:1 (1:0) (1:0) (1:1)
29.12.2011 18,30 Milano Real Torino 5:9 (3:5) (1:2) (1:2)
29.12.2011 18800 EV Bozen 84 Renon 1:13 (0:2) (1:9) (0:2)
17° Giornata
03.01.2011 19,00 Asiago Fassa 4:2 (1:1) (2:0) (1:1)
03.01.2012 15,45 Vipiteno Cortina 1:2 (1:1) (0:1) (0:0)
03.01.2012 16,00 Real Torino EV Bozen 84 5:0 (2:0) (2:0) (1:0)
03.01.2012 18,30 Milano Egna 1:6 (1:2) (0:1) (0:3)
03.01.2012 18,45 Val Pusteria Hc Merano Junior 4:0 (1:0) (0:0) (3:0)
05.01.2012 12,15 Pontebba Appiano 3:4 (1:2) (0:2) (2:0)
18° Giornata
07.01.2012 13,00 Cortina Hc Merano Junior 1:4 (1:1) (0:2) (0:1)
07.01.2012 14,45 Fassa Pontebba 9:1 (2:1) (3:0) (4:0)
07.01.2012 16,30 Val Pusteria Renon 3:1 (1:0) (0:1) (2:0)
07.01.2012 18,45 Appiano Vipiteno 0:5 (0:0) (0:1) (0:4)
07.01.2012 19,00 Asiago Egna 5:3 (2:1) (1:2) (2:0)
18.01.2012 19,30 Milano EV Bozen 84 5:9 (0:3) (2:3) (3:3)
19° Giornata
14.01.2012 16,00 Appiano Hc Merano Junior 1:4 (1:1) (0:2) (0:1)
14.01.2012 16,30 Renon Cortina 3:1 (1:0) (1:0) (1:1)
14.01.2012 17,30 Real Torino Val Pusteria 2:7 (0:1) (2:3) (0:3)
14.01.2012 18,00 Asiago Pontebba 10:0 (2:0) (4:0) (4:0)
14.01.2012 18,15 Vipiteno Fassa 3:1 (0:0) (2:0) (1:1)
14.01.2012 19,15 Egna EV Bozen 84 2:5 (1:2) (1:1) (0:2)
20° Giornata
21.01.2012 17,00 Hc Merano Junior Fassa 4:6 (2:2) (2:2) (0:2)
21.01.2012 18,00 Cortina Real Torino 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
21.01.2012 18,00 Vipiteno Asiago 2:5 (1:2) (1:0) (0:3)
21.01.2012 18,45 Appiano Renon 1:7 (1:2) (0:3) (0:2)
21.01.2012 18,45 Val Pusteria Milano 4:1 (2:0) (1:0) (1:1)
11.02.2012 18,45 Pontebba Egna 0:5 (0:1) (0:2) (0:2)
21° Giornata
28.01.2012 16,30 Renon Fassa 5:0 (2:0) (2:0) (1:0)
28.01.2012 17,30 Real Torino Appiano 5:0 (2:0) (2:0) (1:0)
28.01.2012 18,00 Asiago Hc Merano Junior 7:1 (2:1) (3:0) (2:0)
28.01.2012 18,15 Vipiteno Pontebba 15:1 (6:0) (4:0) (5:1)
28.01.2012 18,30 Milano Cortina 2:10 (0:2) (0:4) (2:4)
28.01.2012 19,30 EV Bozen 84 Val Pusteria 2:5 (1:0) (0:2) (1:3)
22° Giornata
04.02.2012 16,30 Renon Asiago 4:3 (3:2) (0:1) (1:0)
04.02.2012 17,15 Vipiteno Egna 4:8 (2:4) (1:0) (1:4)
04.02.2012 18,00 Cortina EV Bozen 84 5:0 (2:0) (1:0) (2:0)
04.02.2012 18,45 Pontebba Hc Merano Junior 2:3 (1:2) (0:1) (1:0)
26.02.2012 13,00 Fassa Real Torino 5:0 (5:0) (0:0) (0:0)
04.02.2013 17,30 Appiano Milano 4:4 (1:3) (2:1) (1:0)
23° Giornata
15.02.2012 16,00 Real Torino Asiago 2:6 (1:2) (0:2) (0:2)
15.02.2012 16,30 Renon Pontebba 17:0 (9:0) (4:0) (4:0)
15.02.2012 17,50 Hc Merano Junior Vipiteno 0:7 (0:1) (0:4) (0:2)
15.02.2012 18,00 EV Bozen 84 Appiano 6:2 (2:1) (2:1) (2:0)
15.02.2012 18,30 Milano Fassa 4:2 (0:1) (3:0) (1:1)
15.02.2012 18,50 Egna Val Pusteria 5:1 (2:1) (2:0) (1:0)
24° Giornata
11.12.2011 14.30 Pontebba Real Torino 2:7 (2:3) (0:3) (0:1)
18.02.2012 16,30 Fassa EV Bozen 84 5:2 (2:1) (2:0) (1:1)
18.02.2012 17,00 Hc Merano Junior Egna 1:4 (0:0) (0:2) (1:2)
18.02.2012 18,00 Asiago Milano 7:1 (3:1) (3:0) (1:0)
18.02.2012 18,15 Vipiteno Renon 10:2 (5:0) (2:1) (3:1)
18.02.2012 18,45 Val Pusteria Cortina 5:1 (1:0) (4:0) (0:1)
25° Giornata
22.02.2012 16,00 Real Torino Vipiteno 4:5 (1:2) (3:1) (0:2)
22.02.2012 16,30 Renon Hc Merano Junior 5:2 (2:1) (2:0) (1:1)
22.02.2012 18,00 Cortina Egna 5:2 (2:0) (2:1) (1:1)
22.02.2012 18,30 Milano Pontebba 8:0 (3:0) (2:0) (3:0)
22.02.2012 18,45 Asiago EV Bozen 84 3:5 (2:2) (1:1) (0:2)
22.02.2012 18,45 Val Pusteria Appiano 15:1 (4:0) (3:0) (8:1)
26° Giornata
25.02.2012 16,00 Real Torino Hc Merano Junior 1:3 (1:1) (0:1) (0:1)
25.02.2012 16,30 Fassa Val Pusteria 0:4 (0:1) (0:1) (0:2)
25.02.2012 16,30 Renon Egna 4:2 (3:1) (0:0) (1:1)
25.02.2012 17,15 Vipiteno Milano 14:0 (6:0) (4:0) (4:0)
25.02.2012 18,00 Cortina Appiano 5:0 (5:0) (0:0) (0:0)
25.02.2012 18,45 Pontebba EV Bozen 84 1:7 (0:3) (1:4) (0:0)
 

 
 
Gli Special
  Mondiali 2012 Finale
  Coppa Italia 2011/12
  Continental Cup 2011 - Finale
 
Sondaggio
 
Ultimi articoli
E adesso coach ... - 18.05.2012
E ora dimissioni , riconferma oppure licenziamento per coach ...
L' esito del ... - 17.05.2012
Il sondaggio messo da noi in Home Page , dove ponevamo la domanda se ...
WM: oggi al via i ... - 17.05.2012
Inizia oggi la secondo fase del campionato del Mondo gruppo con i ...
WM: da giovedi i 4° ... - 15.05.2012
Terminata la prima fase del Mondiali con i verdetti per la ...
Newsletter