Campionati Giovanili

Under 18 - Campionato U18

Posto squadra partite vi pa pe gol punti
1. Val Pusteria 30 25 4 1 161:38 82
2. Asiago 30 22 4 4 190:81 72
3. Renon 30 22 4 4 164:67 71
4. Cortina 32 22 5 5 151:82 71
5. Vipiteno 31 20 6 5 165:65 67
6. Gherdeina 32 20 3 9 151:92 63
7. Pergine 31 14 4 13 114:88 46
8. Alleghe 29 14 2 13 100:107 44
9. Egna 29 11 6 12 103:110 40
10. Caldaro 31 9 5 17 64:100 32
11. Hc Merano Junior 30 10 2 18 84:137 32
12. Appiano 28 7 8 13 105:127 29
13. Valpellice 30 8 2 20 93:177 26
14. Varese 31 7 3 21 73:148 25
15. Bolzano 31 4 3 24 63:154 15
16. Chiavenna 29 3 3 23 40:170 12
17. Val Venosta 20 2 0 18 26:97 6
Data orario squadra di casa squadra ospite risultato
1 Giornata
25.09.2011 12,30 Asiago Valpellice 15:3 (5:0) (4:2) (6:1)
25.09.2011 16,30 Val Pusteria Cortina 4:3 (3:0) (0:1) (1:0)
25.09.2011 17,00 Bolzano Chiavenna 3:3 (2:0) (0:2) (1:1)
25.09.2011 17,00 Renon Appiano 3:3 (1:0) (2:1) (0:2)
25.09.2011 17,15 Egna Alleghe 1:6 (1:2) (0:2) (0:2)
25.09.2011 17,30 Val Venosta Varese 2:4 (1:1) (1:2) (0:1)
25.09.2011 17,45 Vipiteno Caldaro 3:0 (1:0) (1:0) (1:0)
25.09.2011 18,15 Pergine Hc Merano Junior 6:3 (2:0) (1:2) (3:1)
2 Giornata
02.10.2011 11,45 Caldaro Egna 1:2 (1:0) (0:1) (0:2)
02.10.2011 12,30 Asiago Varese 4:2 (2:1) (1:1) (1:0)
02.10.2011 15,00 Gherdeina Val Venosta 8:1 (1:0) (4:0) (3:1)
02.10.2011 15,30 Appiano Val Pusteria 1:5 (1:1) (0:4) (0:0)
02.10.2011 17,00 Bolzano Renon 1:4 (1:2) (0:2) (0:0)
02.10.2011 17,00 Cortina Vipiteno 1:2 (0:0) (0:2) (1:0)
02.10.2011 17,30 Alleghe Chiavenna 7:0 (3:0) (2:0) (2:0)
02.10.2011 18,15 Valpellice Pergine 2:8 (0:2) (1:4) (1:2)
3 Giornata
09.10.2011 11,30 Pergine Val Venosta 1:0 (1:0) (0:0) (0:0)
09.10.2011 11,45 Chiavenna Varese 1:3 (1:0) (0:1) (0:2)
09.10.2011 11,45 Egna Gherdeina 4:6 (2:2) (2:2) (0:2)
09.10.2011 15,45 Vipiteno Appiano 4:1 (1:1) (1:0) (1:0)
09.10.2011 16,30 Renon Cortina 2:6 (2:2) (0:2) (0:2)
09.10.2011 16,30 Val Pusteria Alleghe 4:2 (1:1) (1:1) (2:0)
09.10.2011 18,15 Valpellice Hc Merano Junior 5:4 (2:2) (2:2) (1:0)
09.10.2011 18,45 Asiago Bolzano 4:2 (1:1) (2:0) (1:1)
4 Giornata
16.10.2011 11,45 Egna Chiavenna 5:2 (0:0) (3:1) (2:1)
16.10.2011 12,15 Varese Alleghe 0:7 (0:2) (0:3) (0:2)
16.10.2011 16,45 Caldaro Asiago 0:2 (0:1) (0:0) (0:1)
16.10.2011 17,00 Bolzano Vipiteno 2:5 (0:2) (0:0) (2:3)
16.10.2011 17,00 Cortina Pergine 2:2 (0:2) (2:0) (0:0)
16.10.2011 17,00 Val Venosta Val Pusteria 0:10 (0:3) (0:4) (0:3)
16.10.2011 18,30 Gherdeina Appiano 5:1 (2:1) (2:0) (1:0)
16.10.2011 18,30 Renon Hc Merano Junior 2:2 (2:2) (0:0) (0:0)
5 Giornata
23.10.2011 11,00 Appiano Egna 4:4 (0:1) (4:2) (0:1)
23.10.2011 11,30 Pergine Asiago 2:5 (1:3) (1:1) (0:0)
23.10.2011 11,45 Chiavenna Vipiteno 2:17 (1:6) (0:9) (1:2)
23.10.2011 16,30 Val Pusteria Caldaro 11:2 (0:0) (5:0) (6:2)
23.10.2011 17,00 Cortina Val Venosta 5:1 (3:1) (0:0) (2:0)
23.10.2011 17,00 Renon Gherdeina 6:3 (3:0) (1:1) (2:2)
23.10.2011 17,30 Hc Merano Junior Varese 3:2 (1:1) (1:1) (1:0)
23.10.2011 18,15 Valpellice Bolzano 3:1 (3:0) (0:1) (0:0)
6 Giornata
30.10.2011 11,45 Caldaro Renon 1:3 (0:0) (1:1) (0:2)
30.10.2011 11,45 Chiavenna Cortina 1:5 (0:2) (1:2) (0:1)
30.10.2011 11,45 Egna Pergine 3:1 (1:1) (2:0) (0:0)
30.10.2011 15,45 Vipiteno Varese 10:1 (3:0) (4:0) (3:1)
30.10.2011 16,00 Appiano Valpellice 6:2 (2:1) (2:1) (2:0)
30.10.2011 17,00 Bolzano Hc Merano Junior 2:3 (1:1) (1:1) (0:1)
30.10.2011 17,00 Val Venosta Alleghe 1:6 (1:2) (0:3) (0:1)
30.10.2011 18,45 Gherdeina Val Pusteria 3:7 (2:3) (1:2) (0:2)
7 Giornata
02.11.2011 Asiago Renon 4:6 (2:2) (2:2) (0:2)
02.11.2011 14,00 Val Pusteria Chiavenna 8:0 (5:0) (1:0) (2:0)
02.11.2011 16,45 Vipiteno Val Venosta 13:0 (4:0) (5:0) (4:0)
02.11.2011 17,00 Caldaro Appiano 1:5 (0:1) (0:3) (1:1)
02.11.2011 17,00 Cortina Varese 6:2 (4:0) (2:0) (0:2)
02.11.2011 17,15 Egna Hc Merano Junior 4:6 (2:2) (2:2) (0:2)
02.11.2011 17,30 Alleghe Pergine 2:6 (2:2) (0:3) (0:1)
02.11.2011 18,15 Valpellice Gherdeina 3:7 (1:3) (1:3) (1:1)
8 Giornata
06.11.2011 11,30 Pergine Bolzano 6:2 (3:2) (2:0) (1:0)
06.11.2011 11,45 Chiavenna Hc Merano Junior 3:1 (1:0) (0:0) (2:1)
06.11.2011 12,00 Gherdeina Asiago 1:6 (0:2) (1:2) (0:2)
06.11.2011 15,00 Alleghe Caldaro 2:2 (1:1) (1:0) (0:1)
06.11.2011 16,30 Renon Vipiteno 6:2 (1:0) (3:2) (2:0)
06.11.2011 17,30 Val Venosta Appiano 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
06.11.2011 18,15 Valpellice Egna 8:4 (3:0) (3:2) (2:2)
06.11.2011 18,45 Val Pusteria Varese 7:0 (1:0) (6:0) (0:0)
9 Giornata
20.11.2011 11,00 Appiano Asiago 5:4 (1:2) (3:1) (1:1)
20.11.2011 11,30 Caldaro Bolzano 2:0 (1:0) (0:0) (1:0)
20.11.2011 11,45 Chiavenna Val Venosta 2:1 (1:0) (0:1) (1:0)
20.11.2011 12,15 Varese Egna 3:5 (2:1) (1:2) (0:2)
20.11.2011 15,45 Vipiteno Pergine 2:1 (0:0) (1:1) (1:0)
20.11.2011 17,00 Cortina Alleghe 8:0 (3:0) (3:0) (2:0)
20.11.2011 17,00 Renon Valpellice 6:2 (2:1) (2:1) (2:0)
20.11.2011 18,30 Gherdeina Hc Merano Junior 8:4 (2:1) (4:1) (2:2)
10 Giornata
23.11.2011 16,30 Val Pusteria Vipiteno 4:2 (1:0) (2:2) (1:0)
23.11.2011 17,30 Caldaro Val Venosta 3:1 (0:1) (1:0) (2:0)
23.11.2011 17,45 Appiano Alleghe 7:0 (1:0) (1:0) (5:0)
23.11.2011 17,50 Egna Cortina 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
23.11.2011 17,50 Hc Merano Junior Asiago 2:3 (1:0) (0:1) (1:2)
23.11.2011 18,15 Pergine Renon 0:2 (0:0) (0:2) (0:0)
23.11.2011 18,15 Valpellice Varese 7:6 (3:2) (3:2) (1:2)
30.11.2011 18,15 Bolzano Gherdeina 4:7 (2:2) (2:3) (0:2)
11 Giornata
27.11.2011 11,45 Chiavenna Appiano 3:7 (2:4) (1:1) (0:2)
27.11.2011 12,15 Varese Caldaro 2:1 (1:0) (0:1) (1:0)
27.11.2011 15,45 Vipiteno Asiago 1:1 (1:0) (0:1) (0:0)
27.11.2011 16,30 Alleghe Valpellice 7:5 (2:2) (2:2) (3:1)
27.11.2011 17,00 Hc Merano Junior Cortina 2:8 (0:3) (2:2) (0:3)
27.11.2011 17,30 Val Venosta Egna 0:5 (0:2) (0:1) (0:2)
27.11.2011 18,30 Gherdeina Pergine 3:0 (0:0) (0:0) (3:0)
27.11.2011 18,45 Val Pusteria Bolzano 7:1 (2:0) (1:1) (4:0)
12 Giornata
04.12.2011 11,30 Pergine Caldaro 1:1 (1:0) (0:0) (0:1)
04.12.2011 11,45 Egna Asiago 3:3 (0:2) (1:0) (2:1)
04.12.2011 16,15 Appiano Varese 5:5 (1:2) (3:0) (1:3)
04.12.2011 17,00 Renon Chiavenna 10:2 (2:0) (4:1) (4:1)
04.12.2011 17,30 Alleghe Bolzano 2:1 (1:0) (0:1) (1:0)
04.12.2011 17,30 Val Venosta Valpellice 2:3 (1:1) (1:1) (0:1)
04.12.2011 18,00 Cortina Gherdeina 1:1 (0:0) (0:1) (1:0)
05.12.2011 17,15 Hc Merano Junior Val Pusteria 1:3 (1:0) (0:0) (1:2)
13 Giornata
07.12.2011 18,30 Bolzano Val Venosta 8:1 (3:1) (2:0) (3:0)
08.12.2011 12,15 Varese Pergine 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
08.12.2011 12,30 Asiago Chiavenna 7:0 (3:0) (2:0) (2:0)
08.12.2011 13,00 Valpellice Vipiteno 2:8 (0:2) (1:3) (1:3)
08.12.2011 16,30 Val Pusteria Renon 3:0 (1:0) (1:0) (1:0)
08.12.2011 17,30 Caldaro Cortina 0:3 (0:0) (0:2) (0:1)
08.12.2011 17,30 Gherdeina Alleghe 5:4 (1:1) (2:1) (2:2)
09.12.2011 17,45 Appiano Hc Merano Junior 9:1 (3:1) (3:0) (3:0)
14 Giornata
11.12.2011 11,45 Caldaro Gherdeina 0:2 (0:1) (0:1) (0:0)
11.12.2011 11,45 Chiavenna Pergine 1:10 (1:3) (0:4) (0:3)
11.12.2011 12,15 Varese Bolzano 5:0 (2:0) (1:0) (2:0)
11.12.2011 15,45 Vipiteno Egna 5:2 (0:0) (2:0) (3:2)
11.12.2011 17,30 Alleghe Hc Merano Junior 6:3 (2:1) (1:2) (3:0)
11.12.2011 17,30 Cortina Valpellice 4:3 (1:1) (0:0) (3:2)
11.12.2011 17,30 Val Venosta Renon 0:3 (0:1) (0:1) (0:1)
11.12.2011 18,45 Asiago Val Pusteria 1:6 (1:3) (0:1) (0:2)
15 Giornata
18.12.2001 11,30 Pergine Val Pusteria 1:3 (1:1) (0:0) (0:2)
18.12.2001 12,00 Gherdeina Chiavenna 8:0 (2:0) (4:0) (2:0)
18.12.2001 16,15 Appiano Cortina 3:5 (0:1) (1:2) (2:2)
18.12.2001 16,30 Renon Varese 6:2 (2:1) (4:1) (0:0)
18.12.2011 12,30 Valpellice Caldaro 1:9 (0:3) (0:4) (1:2)
18.12.2011 17,15 Egna Bolzano 7:1 (3:1) (2:0) (2:0)
18.12.2011 17,30 Alleghe Asiago 2:4 (1:2) (1:1) (0:1)
19.01.2012 17,50 Hc Merano Junior Vipiteno 4:5 (1:2) (1:0) (2:3)
16 Giornata
22.12.2001 18,15 Pergine Appiano 6:1 (1:1) (2:0) (3:0)
13.11.2011 11,45 Chiavenna Valpellice 3:6 (1:2) (1:2) (1:2)
14.12.2011 18,15 Bolzano Cortina 4:4 (1:1) (2:3) (1:0)
20.12.2011 17,30 Val Pusteria Egna 5:1 (2:1) (2:0) (1:0)
22.12.2011 16,30 Renon Alleghe 11:2 (4:0) (3:2) (4:0)
22.12.2011 17,30 Caldaro Hc Merano Junior 1:2 (1:1) (0:0) (0:1)
22.12.2011 17,45 Vipiteno Gherdeina 6:1 (3:0) (1:1) (2:0)
18.01.2012 17,30 Asiago Val Venosta 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
17 Giornata
26.12.2011 11,45 Chiavenna Caldaro 2:4 (0:0) (2:2) (0:2)
26.12.2011 11,45 Egna Renon 1:10 (1:3) (0:3) (0:4)
26.12.2011 11,45 Vipiteno Alleghe 4:4 (2:1) (2:1) (0:2)
26.12.2011 12,00 Gherdeina Varese 4:0 (2:0) (1:0) (1:0)
26.12.2011 13,00 Valpellice Val Pusteria 0:9 (0:2) (0:1) (0:3)
26.12.2011 17,30 Appiano Bolzano 8:4 (2:2) (3:0) (3:2)
26.12.2011 17,30 Val Venosta Hc Merano Junior 2:3 (1:1) (1:1) (0:1)
31.01.2012 18,00 Cortina Asiago 7:2 (1:0) (2:0) (4:2)
18 Giornata
30.12.2011 11,45 Chiavenna Bolzano 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
30.12.2011 11.00 Alleghe Egna 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
30.12.2011 12,15 Varese Val Venosta 3:2 (1:1) (1:1) (1:0)
30.12.2011 13,00 Cortina Val Pusteria 10:4 (4:0) (4:1) (2:3)
30.12.2011 16,45 Caldaro Vipiteno 2:8 (0:3) (2:3) (0:2)
30.12.2011 17 Appiano Renon 3:6 (1:0) (2:4) (1:1)
30.12.2011 17,00 Hc Merano Junior Pergine 3:7 (2:3) (0:2) (1:2)
30.12.2011 18,15 Valpellice Asiago 1:7 (1:3) (0:2) (0:2)
19 Giornata
02.01.2012 11,45 Chiavenna Alleghe 1:3 (0:1) (0:1) (1:1)
02.01.2012 11,45 Egna Caldaro 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
02.01.2012 15,45 Vipiteno Cortina 7:1 (2:0) (3:1) (2:0)
02.01.2012 16,30 Val Pusteria Appiano 4:2 (0:2) (4:0) (0:0)
02.01.2012 17,00 Renon Bolzano 5:1 (2:1) (2:0) (1:0)
02.01.2012 17,30 Val Venosta Gherdeina 2:8 (0:4) (1:2) (1:2)
02.01.2012 18,15 Pergine Valpellice 5:3 (2:1) (2:2) (1:0)
02.01.2012 18,15 Varese Asiago 1:7 (1:3) (0:2) (0:2)
20 Giornata
05.01.2012 11,00 Alleghe Val Pusteria 1:4 (1:2) (0:1) (0:1)
05.01.2012 12,15 Varese Chiavenna 7:3 (2:1) (2:0) (3:1)
05.01.2012 13,00 Cortina Renon 2:5 (0:2) (2:1) (0:2)
05.01.2012 17,00 Hc Merano Junior Valpellice 3:4 (1:1) (2:1) (0:2)
05.01.2012 17,30 Gherdeina Egna 3:1 (1:0) (0:1) (2:0)
05.01.2012 17,30 Val Venosta Pergine 0:6 (0:2) (0:2) (0:2)
05.01.2012 18,30 Bolzano Asiago 1:13 (0:4) (1:7) (0:2)
01.02.2012 17,45 Appiano Vipiteno 4:5 (2:2) (2:2) (0:1)
21 Giornata
08.01.2012 11,00 Appiano Gherdeina 3:3 (0:2) (2:1) (1:0)
08.01.2012 11,30 Pergine Cortina 5:6 (1:1) (1:0) (3:5)
08.01.2012 11,45 Chiavenna Egna 0:5 (0:2) (0:2) (0:1)
08.01.2012 12,15 Varese Alleghe 4:2 (1:2) (1:0) (2:0)
08.01.2012 16,30 Val Pusteria Val Venosta 5:0 (2:0) (2:0) (1:0)
08.01.2012 17,00 Hc Merano Junior Renon 0:9 (0:3) (0:3) (0:3)
08.01.2012 17,45 Vipiteno Bolzano 8:0 (2:0) (2:0) (4:0)
08.01.2012 18,45 Asiago Caldaro 13:2 (4:1) (4:0) (5:1)
22 Giornata
15.01.2012 11,45 Egna Appiano 6:3 (2:1) (2:1) (2:1)
15.01.2012 11,45 Vipiteno Chiavenna 14:1 (4:0) (4:1) (6:0)
15.01.2012 12,15 Varese Hc Merano Junior 1:3 (1:1) (0:2) (0:0)
15.01.2012 16,45 Caldaro Val Pusteria 2:6 (0:2) (1:3) (1:1)
15.01.2012 17,00 Bolzano Valpellice 2:1 (1:0) (1:0) (0:1)
15.01.2012 17,30 Val Venosta Cortina 5:0 (2:0) (2:0) (1:0)
15.01.2012 18,30 Gherdeina Renon 4:5 (0:2) (2:1) (2:2)
15.01.2012 18,45 Asiago Pergine 6:3 (2:1) (2:1) (2:1)
23 Giornata
22.01.2012 12,15 Varese Vipiteno 0:4 (0:1) (0:2) (0:1)
22.01.2012 17,00 Hc Merano Junior Bolzano 3:1 (2:0) (1:0) (0:1)
22.01.2012 17,00 Renon Caldaro 5:1 (2:1) (2:0) (1:0)
22.01.2012 17,30 Alleghe Val Venosta 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
22.01.2012 18,00 Cortina Chiavenna 3:2 (2:1) (1:0) (0:1)
22.01.2012 18,15 Valpellice Appiano 7:7 (3:2) (2:3) (2:2)
22.01.2012 18,30 Gherdeina Val Pusteria 2:6 (2:2) (0:3) (0:1)
24 Giornata
18.01.2012 18,15 Pergine Alleghe 2:3 (0:1) (0:1) (2:1)
25.01.2012 12,15 Varese Cortina 0:5 (0:2) (0:1) (0:2)
25.01.2012 14,00 Chiavenna Val Pusteria 0:5 (0:2) (0:2) (0:1)
25.01.2012 15,30 Gherdeina Valpellice 3:0 (1:0) (1:0) (1:0)
25.01.2012 16,30 Renon Asiago 6:7 (2:3) (2:1) (2:3)
25.01.2012 17,30 Val Venosta Vipiteno 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
25.01.2012 19,00 Appiano Caldaro 1:1 (1:0) (0:1) (0:0)
26.01.2012 17,50 Hc Merano Junior Egna 4:5 (2:2) (1:1) (1:2)
25 Giornata
29.01.2012 11,30 Caldaro Alleghe 2:0 (1:0) (0:0) (1:0)
29.01.2012 11,45 Egna Valpellice 8:3 (2:1) (3:1) (3:1)
29.01.2012 12,15 Varese Val Pusteria 1:11 (1:3) (0:4) (0:4)
29.01.2012 15,45 Vipiteno Renon 2:2 (0:0) (0:1) (2:1)
29.01.2012 17,00 Bolzano Pergine 1:3 (0:0) (1:0) (0:3)
29.01.2012 17,00 Hc Merano Junior Chiavenna 7:1 (1:0) (4:1) (2:0)
29.01.2012 18,45 Asiago Gherdeina 6:3 (2:1) (2:1) (2:1)
26 Giornata
05.02.2012 11,00 Bolzano Caldaro 0:1 (0:1) (0:0) (0:0)
05.02.2012 11,45 Egna Varese 5:3 (2:2) (2:0) (1:1)
05.02.2012 17,00 Hc Merano Junior Gherdeina 4:12 (1:2) (3:3) (0:7)
05.02.2012 17,30 Alleghe Cortina 1:5 (1:2) (0:2) (0:1)
05.02.2012 17.00 Pergine Vipiteno 1:4 (0:2) (0:1) (1:1)
05.02.2012 18,15 Valpellice Renon 1:8 (0:2) (1:3) (0:3)
05.02.2012 18,45 Asiago Appiano 11:4 (3:1) (4:2) (4:1)
27 Giornata
16.02.2012 12,15 Varese Valpellice 8:5 (3:3) (2:2) (3:0)
16.02.2012 17,00 Alleghe Appiano 3:2 (1:1) (1:1) (1:0)
16.02.2012 17,00 Renon Pergine 7:3 (1:2) (3:1) (3:0)
16.02.2012 17,15 Vipiteno Val Pusteria 1:2 (0:1) (1:1) (0:0)
16.02.2012 17,30 Asiago Hc Merano Junior 14:1 (5:1) (5:0) (4:0)
16.02.2012 17,30 Gherdeina Bolzano 9:0 (1:0) (4:0) (4:0)
16.02.2012 18,00 Cortina Egna 6:3 (2:1) (2:1) (2:1)
28 Giornata
19.02.2012 11,30 Caldaro Varese 8:0 (1:0) (4:0) (3:0)
19.02.2012 11,30 Pergine Gherdeina 3:9 (2:4) (1:1) (0:4)
19.02.2012 16,15 Appiano Chiavenna 1:3 (0:1) (0:1) (1:1)
19.02.2012 17,00 Bolzano Val Pusteria 0:7 (0:2) (0:2) (0:3)
19.02.2012 18,00 Cortina Hc Merano Junior 6:3 (2:0) (2:1) (2:2)
19.02.2012 18,15 Valpellice Alleghe 3:7 (1:1) (2:4) (0:2)
19.02.2012 18,45 Asiago Vipiteno 7:2 (2:1) (3:0) (2:1)
29 Giornata
23.02.2012 12,15 Varese Appiano 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
23.02.2012 16,30 Val Pusteria Hc Merano Junior 3:0 (0:0) (1:0) (2:0)
23.02.2012 17,00 Chiavenna Renon 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
23.02.2012 17,30 Asiago Egna 7:3 (2:1) (2:1) (3:1)
23.02.2012 17,30 Caldaro Pergine 3:2 (1:0) (1:0) (1:2)
23.02.2012 17,30 Gherdeina Cortina 2:3 (0:1) (1:1) (1:1)
23.02.2012 18,30 Bolzano Alleghe 3:9 (1:2) (1:1) (1:6)
30 Giornata
26.02.2012 11,30 Alleghe Gherdeina 6:0 (2:0) (2:0) (2:0)
26.02.2012 11,30 Pergine Varese 6:1 (2:0) (2:1) (2:0)
26.02.2012 11,45 Chiavenna Asiago 1:6 (1:2) (0:2) (0:2)
26.02.2012 15,45 Vipiteno Valpellice 8:2 (2:0) (3:1) (3:1)
26.02.2012 17,00 Hc Merano Junior Appiano 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
26.02.2012 18,00 Cortina Caldaro 3:0 (3:0) (0:0) (0:0)
26.02.2012 18,30 Renon Val Pusteria 0:3 (0:1) (0:1) (0:1)
31 Giornata
29.02.2012 16,30 Val Pusteria Asiago 3:5 (3:1) (1:1) (1:1)
29.02.2012 17,00 Gherdeina Caldaro 6:0 (0:0) (2:0) (4:0)
29.02.2012 17,30 Egna Vipiteno 1:1 (1:0) (0:0) (0:1)
29.02.2012 17,50 Hc Merano Junior Alleghe 3:1 (1:1) (2:0) (0:0)
29.02.2012 18,15 Bolzano Varese 5:2 (3:1) (1:1) (1:0)
29.02.2012 18,15 Pergine Chiavenna 3:0 (1:0) (2:0) (0:0)
29.02.2012 18,15 Valpellice Cortina 2:8 (2:3) (0:4) (0:1)
32 Giornata
04.03.2012 11,30 Caldaro Valpellice 4:6 (0:3) (1:3) (3:0)
04.03.2012 11,45 Chiavenna Gherdeina 0:4 (0:1) (0:2) (0:1)
04.03.2012 12,15 Varese Renon 1:6 (1:2) (0:2) (0:2)
04.03.2012 15,45 Vipiteno Hc Merano Junior 5:2 (1:0) (2:0) (2:2)
04.03.2012 16,30 Val Venosta Pergine 5:1 (3:1) (2:0) (0:0)
04.03.2012 17,00 Bolzano Egna 1:6 (0:4) (1:1) (0:1)
04.03.2012 18,00 Cortina Appiano 9:2 (5:0) (2:2) (2:0)
04.03.2012 18,45 Asiago Alleghe 7:2 (3:1) (2:1) (2:0)
33 Giornata
07.03.2012 17,30 Alleghe Renon 2:11 (1:5) (1:4) (0:2)
07.03.2012 17,30 Appiano Pergine 3:10 (1:1) (1:6) (1:3)
07.03.2012 17,30 Egna Val Pusteria 1:3 (1:1) (0:1) (0:1)
07.03.2012 17,30 Gherdeina Vipiteno 5:5 (1:0) (0:1) (4:4)
07.03.2012 17,50 Hc Merano Junior Caldaro 4:0 (1:0) (2:0) (1:0)
07.03.2012 18,00 Cortina Bolzano 9:0 (2:0) (3:0) (4:0)
18.03.2012 17,30 Valpellice Chiavenna 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
34 Giornata
11.03.2012 11,30 Caldaro Chiavenna 7:0 (1:0) (3:0) (3:0)
11.03.2012 12,15 Varese Gherdeina 1:6 (1:2) (0:2) (0:2)
11.03.2012 16,30 Renon Egna 9:2 (4:1) (2:1) (3:0)
11.03.2012 16,30 Val Pusteria Valpellice 3:0 (0:0) (1:0) (2:0)
11.03.2012 17,00 Bolzano Appiano 9:4 (5:1) (2:1) (2:2)
11.03.2012 17,30 Alleghe Vipiteno 3:2 (1:1) (1:1) (1:0)
11.03.2012 18,45 Asiago Cortina 9:4 (3:2) (3:1) (3:1)
 

 
 
Gli Special
  Mondiali 2012 Finale
  Coppa Italia 2011/12
  Continental Cup 2011 - Finale
 
Sondaggio
 
Ultimi articoli
E adesso coach ... - 18.05.2012
E ora dimissioni , riconferma oppure licenziamento per coach ...
L' esito del ... - 17.05.2012
Il sondaggio messo da noi in Home Page , dove ponevamo la domanda se ...
WM: oggi al via i ... - 17.05.2012
Inizia oggi la secondo fase del campionato del Mondo gruppo con i ...
WM: da giovedi i 4° ... - 15.05.2012
Terminata la prima fase del Mondiali con i verdetti per la ...
Newsletter