Campionati Giovanili

Under 17 Divisione 1 - Regular Season

Posto squadra partite vi pa pe gol punti
1. Bolzano 18 13 3 2 99:63 29
2. Hc Merano Junior 18 9 5 4 88:67 23
3. SSV Leifers 18 9 2 7 70:60 20
4. EV Bozen 84 . 18 7 5 6 80:76 19
5. Dobbiaco 18 7 5 6 68:69 19
6. Vipiteno 18 8 2 8 70:54 18
7. Como 18 7 3 8 87:85 17
8. Appiano 17 7 2 8 74:89 16
9. Renon 18 4 5 9 52:75 13
10. Alleghe 19 1 4 14 41:91 6
Data orario squadra di casa squadra ospite risultato
1a giornata
05.10.2008 12:30 Como SSV Leifers 5:11 (2:4) (2:4) (1:3)
05.10.2008 15,00 Appiano Vipiteno 2:8 (1:3) (1:3) (0:2)
05.10.2008 17,00 Dobbiaco EV Bozen 84 . 4:6 (2:2) (2:2) (0:2)
05.10.2008 17,30 Alleghe Renon 3:4 (1:2) (1:2) (1:0)
06.10.2008 19,30 Bolzano Hc Merano Junior 8:2 (3:0) (2:0) (3:2)
2a giornata
12.10.2008 16,30 Renon EV Bozen 84 . 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
12.10.2008 17,00 Dobbiaco Appiano 6:0 (2:0) (2:0) (2:0)
12.10.2008 17,00 Hc Merano Junior Como 8:6 (2:2) (2:2) (4:2)
12.10.2008 18,00 Bolzano SSV Leifers 0:5 (0:0) (0:0) (0:0)
14.12.2008 17,30 Alleghe Vipiteno 1:5 (0:0) (0:3) (0:2)
3a giornata
19.10.2008 11,00 Appiano SSV Leifers 7:5 (2:2) (3:2) (2:1)
19.10.2008 16,15 Vipiteno Dobbiaco 3:5 (1:2) (1:2) (1:1)
19.10.2008 17,00 Bolzano EV Bozen 84 . 6:3 (2:1) (2:1) (2:1)
19.10.2008 17,30 Alleghe Como 4:5 (1:2) (2:1) (1:2)
19.10.2008 18,15 Hc Merano Junior Renon 11:4 (3:1) (4:2) (4:1)
4a giornata
26.10.2008 12,30 Como Bolzano 3:4 (1:2) (1:1) (1:1)
26.10.2008 16,30 Renon Alleghe 4:2 (1:2) (1:0) (2:0)
26.10.2008 16,45 SSV Leifers Vipiteno 2:3 (1:1) (1:1) (0:1)
26.10.2008 17,15 EV Bozen 84 . Hc Merano Junior 7:9 (3:3) (3:3) (1:3)
26.10.2008 17,30 Dobbiaco Alleghe 4:0 (1:0) (0:0) (3:0)
5a giornata
02.11.2008 16,15 Vipiteno Como 3:5 (2:2) (1:2) (0:1)
02.11.2008 17,00 Dobbiaco SSV Leifers 1:4 (1:2) (0:1) (0:1)
02.11.2008 17,00 Hc Merano Junior Alleghe 2:2 (1:0) (0:1) (1:1)
02.11.2008 17,15 EV Bozen 84 . Appiano 8:4 (2:2) (2:1) (4:1)
02.11.2008 18,00 Bolzano Renon 5:5 (2:1) (1:1) (2:3)
6a giornata
09.11.2008 11,00 Bolzano Dobbiaco 7:2 (3:1) (3:1) (1:0)
09.11.2008 12,30 Como Renon 5:2 (2:1) (2:1) (1:0)
09.11.2008 17,15 EV Bozen 84 . Vipiteno 5:4 (2:2) (2:2) (1:0)
09.11.2008 17,30 Alleghe SSV Leifers 3:4 (1:1) (2:2) (0:1)
10.11.2008 17,00 Appiano Hc Merano Junior 3:6 (2:2) (1:2) (0:2)
7a giornata
16.11.2008 12,30 Como Appiano 9:5 (3:1) (3:2) (3:2)
16.11.2008 16,30 Renon Vipiteno 2:3 (1:1) (1:0) (0:2)
16.11.2008 16,45 SSV Leifers EV Bozen 84 . 5:6 (2:2) (2:2) (1:2)
16.11.2008 17,00 Hc Merano Junior Dobbiaco 7:4 (3:2) (2:2) (2:0)
16.11.2008 17,30 Alleghe Bolzano 7:7 (3:3) (2:2) (2:2)
8a giornata
23.11.2008 12,15 Como Dobbiaco 3:3 (0:1) (2:1) (1:1)
23.11.2008 16,15 Appiano Bolzano 3:9 (1:3) (1:3) (1:3)
23.11.2008 16,45 SSV Leifers Renon 4:2 (1:2) (2:0) (1:0)
23.11.2008 17,15 EV Bozen 84 . Alleghe 5:0 (2:0) (0:0) (3:0)
23.11.2008 18,15 Hc Merano Junior Vipiteno 3:3 (1:2) (1:0) (1:1)
9a giornata
30.11.2008 12,30 Como EV Bozen 84 . 6:6 (3:1) (1:2) (2:3)
30.11.2008 17,00 Alleghe Appiano 1:9 (1:3) (0:3) (0:3)
30.11.2008 17,00 Bolzano Vipiteno 4:2 (1:1) (1:0) (2:1)
30.11.2008 18,15 Hc Merano Junior SSV Leifers 6:2 (2:0) (1:2) (3:0)
19.12.2008 17,00 Dobbiaco Renon 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
10a giornata
07.12.2008 17,15 EV Bozen 84 . Dobbiaco 2:2 (0:1) (2:0) (0:1)
08.12.2008 16,15 Vipiteno Appiano 3:4 (1:1) (2:1) (0:2)
08.12.2008 16,45 SSV Leifers Como 4:2 (1:2) (1:0) (2:0)
08.12.2008 17,00 Renon Alleghe 6:2 (2:1) (3:1) (1:0)
08.12.2008 17,50 Hc Merano Junior Bolzano 3:6 (2:2) (1:3) (0:1)
11a giornata
14.12.2008 12,30 Como Hc Merano Junior 4:4 (1:2) (2:1) (1:1)
14.12.2008 16,15 Appiano Dobbiaco 7:1 (3:1) (2:0) (2:0)
14.12.2008 17,15 EV Bozen 84 . Renon 3:3 (3:0) (0:1) (0:2)
16.12.2008 16,45 SSV Leifers Bolzano 2:4 (1:2) (1:0) (0:2)
04.02.2009 17,15 Vipiteno Alleghe 5:0 (2:0) (2:0) (1:0)
12a giornata
21.12.2008 12,30 Como Alleghe 8:0 (3:0) (2:0) (3:0)
21.12.2008 16,30 Renon Hc Merano Junior 0:7 (0:2) (0:3) (0:2)
21.12.2008 16,45 SSV Leifers Appiano 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
21.12.2008 17,00 Dobbiaco Vipiteno 3:6 (2:2) (1:2) (0:2)
21.12.2008 17,15 EV Bozen 84 . Bolzano 4:5 (2:2) (2:2) (0:1)
13a giornata
04.01.2009 11,30 Alleghe Dobbiaco 3:5 (2:2) (1:2) (0:1)
04.01.2009 16,15 Appiano Renon 8:5 (3:2) (2:2) (3:1)
04.01.2009 16,15 Vipiteno SSV Leifers 2:5 (1:2) (1:2) (0:1)
04.01.2009 17,00 Bolzano Como 6:3 (2:1) (2:1) (2:1)
04.01.2009 17,00 Hc Merano Junior EV Bozen 84 . 4:6 (2:2) (2:2) (0:2)
14a giornata
11.01.2009 12,30 Como Vipiteno 7:6 (3:3) (3:3) (1:0)
11.01.2009 16,15 Appiano EV Bozen 84 . 4:4 (0:1) (2:0) (2:3)
11.01.2009 16,30 Renon Bolzano 4:6 (2:2) (2:2) (0:2)
11.01.2009 16,45 SSV Leifers Dobbiaco 3:6 (2:2) (1:3) (0:1)
11.01.2009 17,30 Alleghe Hc Merano Junior 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
15a giornata
18.01.2009 16,15 Vipiteno EV Bozen 84 . 6:1 (2:1) (2:0) (2:0)
18.01.2009 16,30 Renon Como 1:4 (1:2) (0:1) (0:1)
18.01.2009 16,45 SSV Leifers Alleghe 2:2 (1:1) (1:0) (0:1)
18.01.2009 17,00 Dobbiaco Bolzano 5:5 (2:2) (2:2) (1:1)
18.01.2009 17,30 Hc Merano Junior Appiano 5:2 (2:0) (1:1) (2:1)
16a giornata
25.01.2009 16,15 Vipiteno Renon 0:1 (0:1) (0:0) (0:0)
25.01.2009 16,45 Appiano Como 5:4 (2:2) (2:2) (1:0)
25.01.2009 17,00 Bolzano Alleghe 6:0 (2:0) (2:0) (2:0)
25.01.2009 17,00 Dobbiaco Hc Merano Junior 5:3 (2:2) (2:1) (1:0)
25.01.2009 17,15 EV Bozen 84 . SSV Leifers 3:4 (1:2) (2:0) (0:2)
17a giornata
01.02.2009 11,00 Vipiteno Hc Merano Junior 1:1 (1:0) (0:0) (0:1)
01.02.2009 12,30 Dobbiaco Como 7:5 (3:2) (3:2) (1:1)
01.02.2009 16,30 Renon SSV Leifers 1:4 (1:2) (0:1) (0:1)
01.02.2009 17,00 Bolzano Appiano 8:3 (2:0) (2:2) (4:1)
01.02.2009 17,30 Alleghe EV Bozen 84 . 4:2 (2:2) (1:0) (1:0)
18a giornata
08.02.2009 11,00 Vipiteno Bolzano 7:3 (2:2) (3:1) (2:0)
08.02.2009 16,15 Appiano Alleghe 5:4 (2:2) (2:2) (1:0)
08.02.2009 16,30 Renon Dobbiaco 2:2 (1:1) (1:0) (0:1)
08.02.2009 16,45 SSV Leifers Hc Merano Junior 1:4 (1:2) (0:1) (0:1)
08.02.2009 17,15 EV Bozen 84 . Como 6:3 (2:1) (2:1) (2:1)
 

 
 
Gli Special
  Coppa Italia 2011/12
  Mondiali 2012 Gruppo Helsinki
  Mondiali 2012 Gruppo Stockholm
 
Ultimi articoli
Il Milano sorride ... - 05.02.2022
L’Hockey Milano Rossoblu approfitta nel migliore dei modi del doppio ...
Cassol lascia il ... - 08.02.2012
L'arbitro Luca Cassol lascia l'hockey su ghiaccio. Si ma solo a ...
Tutto pronto per l' ... - 08.02.2012
Gli azzurri sono arrivati in Ucraina e si preparano ad affrontare tre ...
Newsletter