Campionati Giovanili

Under 17 Divisione 1 - Regular Season

Posto squadra partite vi pa pe gol punti
1. Cortina 18 15 2 1 123:34 32
2. Vipiteno 18 14 2 2 128:45 30
3. Renon 18 13 0 5 111:52 26
4. Alleghe 18 11 2 5 70:56 24
5. EV Bozen 84 18 9 2 7 86:72 20
6. Varese 18 6 4 8 68:80 16
7. Bolzano 18 5 0 13 71:125 10
8. SSV Leifers 18 4 0 14 64:142 8
9. Hc Merano Junior 18 3 1 14 55:91 7
10. Appiano 18 3 1 14 40:119 7
Data orario squadra di casa squadra ospite risultato
1a giornata
04.10.2009 12,25 Varese SSV Leifers 6:1 (2:1) (2:0) (2:0)
04.10.2009 15,00 Appiano Vipiteno 3:10 (2:4) (0:2) (1:4)
04.10.2009 16,30 Bolzano Alleghe 4:7 (2:3) (1:2) (1:2)
04.10.2009 16.00 Renon Cortina 3:8 (0:5) (2:2) (1:1)
04.10.2009 18,15 Hc Merano Junior EV Bozen 84 3:1 (1:1) (1:0) (1:0)
2a giornata
11.10.2009 10,00 SSV Leifers Hc Merano Junior 2:6 (2:2) (0:3) (0:1)
11.10.2009 15,30 Bolzano EV Bozen 84 3:6 (2:1) (0:2) (1:3)
11.10.2009 17,00 Alleghe Varese 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
11.10.2009 17,30 Vipiteno Renon 4:3 (2:2) (1:0) (1:1)
11.10.2009 18,15 Cortina Appiano 11:2 (4:1) (5:0) (2:1)
3a giornata
18.10.2009 15,30 Bolzano SSV Leifers 5:2 (2:2) (2:0) (1:0)
18.10.2009 16,30 Renon Appiano 12:1 (4:1) (4:0) (4:0)
18.10.2009 17,15 EV Bozen 84 Alleghe 2:0 (1:0) (0:0) (1:0)
18.10.2009 17,50 Varese Hc Merano Junior 5:1 (1:0) (2:0) (2:1)
18.10.2009 18,00 Vipiteno Cortina 1:4 (0:2) (1:2) (0:0)
4a giornata
25.10.2009 10,00 Appiano Hc Merano Junior 3:1 (1:0) (0:0) (2:1)
25.10.2009 10,00 SSV Leifers EV Bozen 84 2:10 (1:4) (0:3) (1:3)
25.10.2009 12,25 Varese Renon 3:7 (2:3) (1:2) (0:2)
25.10.2009 17,00 Alleghe Vipiteno 2:2 (1:0) (0:2) (1:0)
25.10.2009 18,15 Cortina Bolzano 7:3 (2:1) (3:1) (2:1)
5a giornata
01.11.2009 14,00 Vipiteno SSV Leifers 12:0 (4:0) (4:0) (4:0)
01.11.2009 15,30 Bolzano Appiano 6:0 (2:0) (2:0) (2:0)
01.11.2009 16,30 Renon Hc Merano Junior 5:1 (2:1) (3:0) (0:0)
01.11.2009 17,15 EV Bozen 84 Varese 8:4 (3:2) (2:1) (3:1)
01.11.2009 18,15 Cortina Alleghe 6:1 (1:0) (0:0) (5:1)
6a giornata
08.11.2009 12,25 Varese Cortina 1:5 (1:2) (0:2) (0:1)
08.11.2009 16,15 Vipiteno EV Bozen 84 6:4 (2:0) (2:1) (2:3)
08.11.2009 17,00 Alleghe Renon 2:1 (1:0) (0:1) (1:0)
08.11.2009 17,00 SSV Leifers Appiano 6:2 (2:1) (1:1) (3:0)
08.11.2009 18,15 Hc Merano Junior Bolzano 7:8 (2:0) (4:4) (1:4)
7a giornata
15.11.2009 11,00 Appiano Varese 3:3 (1:0) (0:2) (2:1)
15.11.2009 15,30 Bolzano Vipiteno 3:10 (2:4) (0:3) (1:3)
15.11.2009 17,00 Alleghe Hc Merano Junior 4:2 (1:0) (1:1) (2:1)
15.11.2009 17,15 EV Bozen 84 Renon 1:4 (1:2) (0:1) (0:1)
06.12.2009 13,00 Cortina SSV Leifers 12:0 (4:0) (4:0) (4:0)
8a giornata
22.11.2009 12,25 Varese Bolzano 7:3 (3:1) (1:1) (3:1)
22.11.2009 16,15 Vipiteno Hc Merano Junior 8:4 (3:0) (2:2) (3:2)
22.11.2009 16,30 Renon SSV Leifers 8:3 (3:1) (3:1) (2:1)
22.11.2009 17,00 Alleghe Appiano 5:0 (2:0) (2:0) (1:0)
22.11.2009 17,15 EV Bozen 84 Cortina 4:4 (1:1) (2:0) (1:3)
9a giornata
29.11.2009 10,00 Appiano EV Bozen 84 6:4 (2:2) (2:2) (2:0)
29.11.2009 12,25 Varese Vipiteno 0:5 (0:2) (0:2) (0:1)
29.11.2009 16,30 Renon Bolzano 12:0 (4:0) (4:0) (4:0)
29.11.2009 17,00 SSV Leifers Alleghe 4:8 (2:3) (2:3) (0:2)
29.11.2009 18,15 Hc Merano Junior Cortina 1:6 (0:1) (1:3) (0:2)
10a giornata
06.12.2009 17,15 EV Bozen 84 Hc Merano Junior 6:1 (2:0) (4:0) (0:1)
08.12.2009 16,15 Vipiteno Appiano 7:3 (2:3) (3:0) (2:0)
08.12.2009 17,00 SSV Leifers Varese 4:10 (2:3) (2:1) (0:6)
08.12.2009 18,15 Cortina Renon 5:2 (2:0) (2:1) (1:1)
20.01.2010 17,00 Alleghe Bolzano 7:2 (3:1) (3:1) (1:0)
11a giornata
13.12.2009 12,25 Varese Alleghe 3:7 (2:4) (1:1) (0:2)
13.12.2009 16,15 Appiano Cortina 2:13 (1:5) (0:4) (1:4)
13.12.2009 16,30 Renon Vipiteno 4:0 (1:0) (2:0) (1:0)
13.12.2009 17,15 EV Bozen 84 Bolzano 12:3 (4:0) (3:3) (5:0)
13.12.2009 18,15 Hc Merano Junior SSV Leifers 6:10 (1:5) (2:4) (3:1)
12a giornata
20.12.2009 12,25 Hc Merano Junior Varese 2:2 (1:2) (0:0) (1:0)
20.12.2009 16,15 Appiano Renon 1:7 (1:3) (0:2) (0:2)
20.12.2009 17,00 Alleghe EV Bozen 84 0:6 (0:2) (0:2) (0:2)
20.12.2009 17,00 SSV Leifers Bolzano 11:6 (4:2) (4:2) (3:2)
20.12.2009 18,15 Cortina Vipiteno 2:2 (1:0) (0:2) (1:0)
13a giornata
26.12.2009 10,00 Vipiteno Alleghe 6:3 (2:1) (2:1) (2:1)
26.12.2009 16,30 Renon Varese 10:4 (4:2) (3:1) (3:1)
26.12.2009 17,00 Hc Merano Junior Appiano 7:1 (2:0) (3:0) (2:1)
26.12.2009 17,15 EV Bozen 84 SSV Leifers 9:4 (3:2) (3:1) (3:1)
21.01.2010 18,30 Bolzano Cortina 2:11 (0:5) (2:4) (0:2)
14a giornata
03.01.2010 10,00 Appiano Bolzano 1:8 (1:3) (0:2) (0:3)
03.01.2010 11,00 Alleghe Cortina 3:2 (0:1) (2:0) (1:1)
03.01.2010 12,25 Varese EV Bozen 84 5:5 (2:2) (2:2) (1:1)
03.01.2010 17,00 Hc Merano Junior Renon 2:5 (0:2) (0:3) (2:0)
03.01.2010 17,00 SSV Leifers Vipiteno 0:11 (0:4) (0:3) (0:4)
15a giornata
06.01.2010 13,00 Cortina Varese 6:1 (4:0) (0:0) (2:1)
06.01.2010 16,00 Bolzano Hc Merano Junior 5:2 (2:0) (1:2) (2:0)
06.01.2010 16,30 Renon Alleghe 6:2 (2:1) (2:1) (2:0)
06.01.2010 17,00 Appiano SSV Leifers 5:6 (2:2) (2:2) (1:2)
13.01.2010 18,00 EV Bozen 84 Vipiteno 2:17 (2:6) (0:6) (0:5)
16a giornata
10.01.2010 12,25 Varese Appiano 7:3 (2:1) (3:0) (2:2)
10.01.2010 16,15 Vipiteno Bolzano 11:2 (4:2) (5:0) (2:0)
10.01.2010 16,30 Renon EV Bozen 84 3:6 (2:2) (0:2) (1:2)
10.01.2010 17,00 Hc Merano Junior Alleghe 2:3 (0:1) (1:2) (1:0)
10.01.2010 17,00 SSV Leifers Cortina 4:9 (2:5) (1:3) (1:1)
17a giornata
17.01.2010 15,30 Bolzano Varese 1:3 (1:1) (0:1) (0:1)
17.01.2010 16,15 Appiano Alleghe 2:6 (2:3) (0:2) (0:1)
17.01.2010 17,00 SSV Leifers Renon 2:10 (2:4) (0:4) (0:2)
17.01.2010 18,15 Cortina EV Bozen 84 5:0 (5:0) (0:0) (0:0)
18.01.2010 17,50 Hc Merano Junior Vipiteno 5:10 (2:4) (0:2) (3:4)
18a giornata
24.01.2010 15,30 Bolzano Renon 7:9 (3:3) (3:3) (1:3)
24.01.2010 16,15 Vipiteno Varese 6:1 (2:1) (2:0) (2:0)
24.01.2010 17,00 Alleghe SSV Leifers 7:3 (2:2) (3:1) (2:0)
24.01.2010 17,15 EV Bozen 84 Appiano 0:2 (0:1) (0:0) (0:1)
24.01.2010 18,15 Cortina Hc Merano Junior 7:2 (1:1) (3:1) (3:1)
 

 
 
Gli Special
  Continental Cup 2010
  Mondiali 2010 Germania
 
Ultimi articoli
Domani il MIlano si ... - 03.09.2010
Una massiccia rappresentanza dell’Hockey Milano Rossoblu composta dal ...
Ecco l' ultimo ... - 03.09.2010
Colpo decisamente importante sul mercato da parte della dirigenza ...
Il Renon non supera ... - 03.09.2010
Ritten Sport Renault Trucks non é riuscito a battere i padroni di ...
Il Val Pusteria ... - 03.09.2010
Arriva la seconda sconfitta in amichevole per la formazione di ...
Newsletter